JD Cymru Premier
Willkommen zum Ligabetrieb in Wales! Bislang sind 10 ZATs gespielt, es bleiben noch 0.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City | 18 | 18 | 0 | 0 | 54 | 55 | 5 | 50 | |
| 2 | Swansea City | 18 | 16 | 2 | 0 | 50 | 57 | 11 | 46 | |
| 3 | Pen-y-Bont FC | 18 | 15 | 2 | 1 | 47 | 54 | 8 | 46 | |
| 4 | Barry Town | 18 | 17 | 1 | 0 | 52 | 42 | 6 | 36 | |
| 6 | Aberystwyth Town FC | 18 | 16 | 0 | 2 | 48 | 45 | 12 | 33 | |
| 5 | Caernarfon Town FC | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 | 50 | 20 | 30 | |
| 7 | The New Saints FC | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 42 | 15 | 27 | |
| 8 | Connah’s Quay Nomads | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 | 33 | 23 | 10 | |
| 9 | Newtown AFC | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 36 | 30 | 6 | |
| 10 | Flint Town United | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 41 | 37 | 4 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints FC | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | 22 | 39 | -17 | |
| 2 | Connah’s Quay Nomads | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 22 | 42 | -20 | |
| 3 | Aberystwyth Town FC | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 | 23 | 52 | -29 | |
| 4 | Newtown AFC | 18 | 1 | 2 | 15 | 5 | 22 | 52 | -30 | |
| 5 | Cardiff City | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | 13 | 43 | -30 | |
| 9 | Pen-y-Bont FC | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 | 14 | 45 | -31 | |
| 6 | Swansea City | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 9 | 40 | -31 | |
| 8 | Barry Town | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 12 | 44 | -32 | |
| 7 | Flint Town United | 18 | 1 | 3 | 14 | 6 | 18 | 52 | -34 | |
| 10 | Caernarfon Town FC | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 12 | 46 | -34 |

Cardiff City
Swansea City
Pen-y-Bont FC
Barry Town
Aberystwyth Town FC
Caernarfon Town FC
The New Saints FC
Connah’s Quay Nomads
Newtown AFC
Flint Town United