JD Cymru Premier
Willkommen zum Ligabetrieb in Wales! Bislang sind 1 ZATs gespielt, es bleiben noch 9.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pen-y-Bont FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 7 | 3 | 60.4 | ||
| 8 | The New Saints FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 60.5 | ||
| 10 | Haverfordwest County | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 56.5 | ||
| 1 | Cardiff City | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 66.8 | ||
| 3 | Barry Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 61.9 | ||
| 2 | Aberystwyth Town FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 67.4 | ||
| 4 | Swansea City | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 59.8 | ||
| 5 | Connah’s Quay Nomads | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 59.8 | ||
| 9 | Newtown AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 59.4 | ||
| 7 | Caernarfon Town FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 63.9 |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
61.6
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
56.6
Normaler Zufallsgenerator :
56.7 -
66.5
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
66.6
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Pen-y-Bont FC
The New Saints FC
Haverfordwest County
Cardiff City
Barry Town
Aberystwyth Town FC
Swansea City
Connah’s Quay Nomads
Newtown AFC
Caernarfon Town FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
Europa League
Europa League-Qualifikation
Conference League
Conference League-Qualifikation
Absteiger