JD Cymru Premier
Willkommen zum Ligabetrieb in Wales! Bislang sind 9 ZATs gespielt, es bleiben noch 1.
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 33 | 18 | 3 | 12 | 57 | 60 | 57 | 3 | 20.2 | ![]() |
![]() | 2 | ![]() | 33 | 18 | 2 | 13 | 56 | 65 | 62 | 3 | 25.1 | ![]() |
![]() | 3 | ![]() | 33 | 17 | 3 | 13 | 54 | 84 | 66 | 18 | 10 | ![]() |
![]() | 4 | ![]() | 33 | 18 | 0 | 15 | 54 | 58 | 44 | 14 | 26.2 | ![]() |
![]() | 5 | ![]() | 33 | 16 | 0 | 17 | 48 | 51 | 60 | -9 | 23.6 | ![]() |
![]() | 6 | ![]() | 33 | 15 | 1 | 17 | 46 | 58 | 62 | -4 | 23.2 | |
![]() | 7 | ![]() | 33 | 14 | 3 | 16 | 45 | 58 | 63 | -5 | 23.9 | |
![]() | 8 | ![]() | 33 | 14 | 1 | 18 | 43 | 59 | 53 | 6 | 23.3 | |
![]() | 10 | ![]() | 33 | 14 | 1 | 18 | 43 | 48 | 72 | -24 | 21.9 | |
![]() | 9 | ![]() | 33 | 13 | 2 | 18 | 41 | 60 | 62 | -2 | 16.7 | ![]() |

Defensiver Zufallsgenerator :
<=
17.1
Normaler Zufallsgenerator :
17.2 -
25.6
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
25.7
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|