JD Cymru Premier
Willkommen zum Ligabetrieb in Wales! Bislang sind 8 ZATs gespielt, es bleiben noch 2.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City | 29 | 17 | 1 | 11 | 52 | 52 | 35 | 17 | 33.7 | ||
| 2 | Aberystwyth Town FC | 29 | 17 | 0 | 12 | 51 | 55 | 56 | -1 | 28 | ||
| 4 | Swansea City | 29 | 16 | 1 | 12 | 49 | 58 | 40 | 18 | 22.8 | ||
| 3 | Barry Town | 29 | 16 | 1 | 12 | 49 | 42 | 39 | 3 | 37.8 | ||
| 5 | Connah’s Quay Nomads | 29 | 16 | 1 | 12 | 49 | 45 | 53 | -8 | 24.1 | ||
| 7 | The New Saints FC | 29 | 14 | 3 | 12 | 45 | 55 | 40 | 15 | 23 | ||
| 6 | Caernarfon Town FC | 29 | 14 | 0 | 15 | 42 | 50 | 53 | -3 | 29.3 | ||
| 8 | Pen-y-Bont FC | 29 | 12 | 3 | 14 | 39 | 51 | 47 | 4 | 34.4 | ||
| 9 | Newtown AFC | 29 | 7 | 4 | 18 | 25 | 46 | 66 | -20 | 21.3 | ||
| 10 | Flint Town United | 29 | 7 | 4 | 18 | 25 | 50 | 75 | -25 | 18.7 |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
27.3
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
22.3
Normaler Zufallsgenerator :
22.4 -
32.2
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
32.3
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Cardiff City
Aberystwyth Town FC
Swansea City
Barry Town
Connah’s Quay Nomads
The New Saints FC
Caernarfon Town FC
Pen-y-Bont FC
Newtown AFC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
Europa League
Europa League-Qualifikation
Conference League
Conference League-Qualifikation
Absteiger