JD Cymru Premier
Willkommen zum Ligabetrieb in Wales! Bislang sind 6 ZATs gespielt, es bleiben noch 4.
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 21 | 13 | 1 | 7 | 40 | 45 | 39 | 6 | 31 | |
![]() | 3 | ![]() | 21 | 12 | 0 | 9 | 36 | 43 | 28 | 15 | 35.8 | |
![]() | 4 | ![]() | 21 | 12 | 0 | 9 | 36 | 40 | 25 | 15 | 40.2 | |
![]() | 2 | ![]() | 21 | 11 | 0 | 10 | 33 | 40 | 27 | 13 | 40.3 | |
![]() | 5 | ![]() | 21 | 11 | 0 | 10 | 33 | 43 | 47 | -4 | 38 | |
![]() | 7 | ![]() | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 40 | 45 | -5 | 32.4 | |
![]() | 6 | ![]() | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 | 34 | 40 | -6 | 35.4 | |
![]() | 8 | ![]() | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 | 31 | 45 | -14 | 37.4 | |
![]() | 9 | ![]() | 21 | 8 | 1 | 12 | 25 | 37 | 43 | -6 | 34 | |
![]() | 10 | ![]() | 21 | 6 | 1 | 14 | 19 | 31 | 45 | -14 | 38.4 |

Defensiver Zufallsgenerator :
<=
31.3
Normaler Zufallsgenerator :
31.4 -
41.2
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
41.3
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|