| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 = | Aberystwyth Town FC(P) | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:21 | -5 | 13 | NaN |
| 🥈 | 2 = | Pen-y-Bont FC(M)(P) | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 7 | NaN |
| 🥉 | 6 ▲3 | Caernarfon Town FC | 9 | 2 | 0 | 7 | 12:24 | -12 | 6 | NaN |
| 4 | 3 ▼1 | Haverfordwest County | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:15 | -8 | 5 | NaN |
| 5 | 4 ▼1 | Barry Town | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:23 | -14 | 5 | NaN |
| 6 | 5 ▼1 | Connah’s Quay Nomads | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:21 | -12 | 4 | NaN |
| 7 | 7 = | Cardiff City | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:21 | -15 | 4 | NaN |
| 8 | 8 = | Swansea Cityfrei | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:27 | -21 | 3 | NaN |
| 9 | 9 = | Flint Town United(A)frei | 9 | 0 | 1 | 8 | 11:30 | -19 | 1 | NaN |
| 10 | 10 = | The New Saints FC | 9 | 0 | 1 | 8 | 3:22 | -19 | 1 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison









