| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 2 ▲1 | Caernarfon Town FC | 18 | 11 | 0 | 7 | 37:27 | +10 | 33 | NaN |
| 🥈 | 1 ▼1 | Aberystwyth Town FC(P) | 18 | 10 | 2 | 6 | 43:37 | +6 | 32 | NaN |
| 🥉 | 4 ▲1 | Cardiff City | 18 | 8 | 2 | 8 | 30:27 | +3 | 26 | NaN |
| 4 | 3 ▼1 | Barry Town | 18 | 8 | 2 | 8 | 30:33 | -3 | 26 | NaN |
| 5 | 8 ▲3 | Connah’s Quay Nomads | 18 | 8 | 1 | 9 | 30:32 | -2 | 25 | NaN |
| 6 | 5 ▼1 | The New Saints FC | 18 | 7 | 3 | 8 | 29:29 | 0 | 24 | NaN |
| 7 | 9 ▲2 | Swansea Cityfrei | 18 | 8 | 0 | 10 | 29:34 | -5 | 24 | NaN |
| 8 | 6 ▼2 | Pen-y-Bont FC(M)(P) | 18 | 6 | 6 | 6 | 25:30 | -5 | 24 | NaN |
| 9 | 10 ▲1 | Haverfordwest County | 18 | 7 | 2 | 9 | 31:28 | +3 | 23 | NaN |
| 10 | 7 ▼3 | Flint Town United(A)frei | 18 | 7 | 2 | 9 | 29:36 | -7 | 23 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison









