| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 = | Aberystwyth Town FC(P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 🥈 | 2 = | Caernarfon Town FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 🥉 | 3 = | Barry Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 4 | 4 = | The New Saints FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 5 | 5 = | Haverfordwest County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 6 | 6 = | Connah’s Quay Nomads | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 7 | 7 = | Flint Town United(A)frei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 8 | 8 = | Pen-y-Bont FC(M)(P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 9 | 9 = | Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
| 10 | 10 = | Swansea Cityfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison









