| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 = | Caernarfon Town FC | 9 | 9 | 0 | 0 | 25:3 | +22 | 27 | NaN |
| 🥈 | 2 = | The New Saints FC | 9 | 7 | 2 | 0 | 26:7 | +19 | 23 | NaN |
| 🥉 | 3 = | Cardiff City | 9 | 7 | 1 | 1 | 24:6 | +18 | 22 | NaN |
| 4 | 4 = | Flint Town United(A)frei | 9 | 7 | 1 | 1 | 18:6 | +12 | 22 | NaN |
| 5 | 7 ▲2 | Swansea Cityfrei | 9 | 7 | 0 | 2 | 23:7 | +16 | 21 | NaN |
| 6 | 5 ▼1 | Barry Town | 9 | 7 | 0 | 2 | 21:10 | +11 | 21 | NaN |
| 7 | 8 ▲1 | Connah’s Quay Nomads | 9 | 7 | 0 | 2 | 21:11 | +10 | 21 | NaN |
| 8 | 6 ▼2 | Aberystwyth Town FC(P) | 9 | 6 | 1 | 2 | 27:16 | +11 | 19 | NaN |
| 9 | 10 ▲1 | Haverfordwest County | 9 | 6 | 0 | 3 | 24:13 | +11 | 18 | NaN |
| 10 | 9 ▼1 | Pen-y-Bont FC(M)(P) | 9 | 4 | 5 | 0 | 16:9 | +7 | 17 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison









