JD Cymru Premier
Willkommen zum Ligabetrieb in Wales! Bislang sind 10 ZATs gespielt, es bleiben noch 0.
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 36 | 20 | 3 | 13 | 63 | 62 | 62 | 0 | 19 | ![]() |
![]() | 2 | ![]() | 36 | 20 | 2 | 14 | 62 | 72 | 68 | 4 | 19.2 | ![]() |
![]() | 4 | ![]() | 36 | 20 | 0 | 16 | 60 | 66 | 47 | 19 | 21.4 | ![]() |
![]() | 3 | ![]() | 36 | 18 | 3 | 15 | 57 | 89 | 70 | 19 | 7.4 | ![]() |
![]() | 6 | ![]() | 36 | 17 | 1 | 18 | 52 | 64 | 63 | 1 | 19.6 | ![]() |
![]() | 7 | ![]() | 36 | 16 | 3 | 17 | 51 | 65 | 65 | 0 | 19.2 | |
![]() | 5 | ![]() | 36 | 17 | 0 | 19 | 51 | 56 | 70 | -14 | 19.1 | |
![]() | 9 | ![]() | 36 | 16 | 1 | 19 | 49 | 53 | 77 | -24 | 18.9 | |
![]() | 8 | ![]() | 36 | 15 | 1 | 20 | 46 | 64 | 60 | 4 | 20.3 | |
![]() | 10 | ![]() | 36 | 13 | 2 | 21 | 41 | 62 | 71 | -9 | 15.1 | ![]() |

Defensiver Zufallsgenerator :
<=
14.3
Normaler Zufallsgenerator :
14.4 -
21.4
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
21.5
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|