JD Cymru Premier
Willkommen zum Ligabetrieb in Wales! Bislang sind 10 ZATs gespielt, es bleiben noch 0.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City | 36 | 10 | 3 | 23 | 33 | 59 | 88 | -29 | 14.9 | ||
| 2 | Haverfordwest County | 36 | 17 | 0 | 19 | 51 | 61 | 59 | 2 | 21.1 | ||
| 3 | Newtown AFC | 36 | 16 | 1 | 19 | 49 | 57 | 67 | -10 | 18.5 | ||
| 4 | Pen-y-Bont FC | 36 | 16 | 3 | 17 | 51 | 67 | 64 | 3 | 19.9 | ||
| 5 | Barry Town | 36 | 15 | 4 | 17 | 49 | 59 | 61 | -2 | 20.9 | ||
| 7 | Cardiff City | 36 | 18 | 2 | 16 | 56 | 71 | 65 | 6 | 20.1 | ||
| 8 | Caernarfon Town FC | 36 | 21 | 0 | 15 | 63 | 60 | 50 | 10 | 22.7 | ||
| 6 | The New Saints FC | 36 | 20 | 1 | 15 | 61 | 67 | 54 | 13 | 13.7 | ||
| 9 | Connah’s Quay Nomads | 36 | 16 | 5 | 15 | 53 | 60 | 62 | -2 | 17.6 | ||
| 10 | Aberystwyth Town FC | 36 | 20 | 3 | 13 | 63 | 70 | 61 | 9 | 20.4 |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
19.0
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
15.2
Normaler Zufallsgenerator :
15.3 -
22.7
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
22.8
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Swansea City
Haverfordwest County
Newtown AFC
Pen-y-Bont FC
Barry Town
Cardiff City
Caernarfon Town FC
The New Saints FC
Connah’s Quay Nomads
Aberystwyth Town FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
Europa League
Europa League-Qualifikation
Conference League
Conference League-Qualifikation
Absteiger