Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caernarfon Town FC | 539 | 275 | 33 | 231 | 858 | 1020 | 928 | 92 | |
2 | Barry Town | 449 | 218 | 30 | 201 | 684 | 741 | 838 | -97 | |
3 | The New Saints FC | 431 | 204 | 36 | 191 | 648 | 734 | 723 | 11 | |
4 | Haverfordwest County | 395 | 180 | 28 | 187 | 568 | 701 | 678 | 23 | |
5 | Aberystwyth Town FC | 342 | 155 | 34 | 153 | 499 | 551 | 559 | -8 | |
6 | Airbus UK | 285 | 159 | 14 | 112 | 491 | 598 | 477 | 121 | ![]() |
7 | Bala Town | 254 | 130 | 6 | 118 | 396 | 435 | 407 | 28 | |
8 | Newtown AFC | 348 | 118 | 41 | 189 | 395 | 579 | 721 | -142 | ![]() |
9 | Cardiff City | 191 | 105 | 5 | 81 | 320 | 341 | 290 | 51 | |
10 | Pen-y-Bont FC | 218 | 102 | 8 | 108 | 314 | 386 | 357 | 29 | |
11 | Cefn Druids | 204 | 99 | 8 | 97 | 305 | 382 | 365 | 17 | ![]() |
12 | Porthmadog FC | 213 | 78 | 29 | 106 | 263 | 360 | 408 | -48 | ![]() |
13 | Flint Town United | 189 | 75 | 14 | 100 | 239 | 325 | 372 | -47 | ![]() |
14 | Swansea City | 155 | 73 | 5 | 77 | 224 | 289 | 277 | 12 | |
15 | Connah’s Quay Nomads | 116 | 52 | 4 | 60 | 160 | 208 | 237 | -29 | |
16 | Neath Athletic | 88 | 45 | 10 | 33 | 145 | 164 | 140 | 24 | ![]() |
17 | Bangor City | 88 | 43 | 13 | 32 | 142 | 169 | 142 | 27 | ![]() |
18 | Llanelli AFC | 88 | 40 | 13 | 35 | 133 | 168 | 164 | 4 | ![]() |
19 | Port Talbot Town FC | 88 | 38 | 12 | 38 | 126 | 154 | 152 | 2 | ![]() |
20 | Cardiff Metropolitan University FC | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | 25 | 45 | -20 | ![]() |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caernarfon Town FC | 270 | 229 | 17 | 24 | 704 | 763 | 221 | 542 | |
2 | The New Saints FC | 213 | 170 | 13 | 30 | 523 | 518 | 169 | 349 | |
3 | Barry Town | 223 | 165 | 12 | 46 | 507 | 450 | 224 | 226 | |
4 | Haverfordwest County | 198 | 153 | 17 | 28 | 476 | 552 | 197 | 355 | |
5 | Aberystwyth Town FC | 171 | 129 | 17 | 25 | 404 | 385 | 150 | 235 | |
6 | Airbus UK | 143 | 127 | 3 | 13 | 384 | 418 | 107 | 311 | ![]() |
7 | Newtown AFC | 175 | 107 | 16 | 52 | 337 | 420 | 255 | 165 | ![]() |
8 | Bala Town | 128 | 105 | 4 | 19 | 319 | 321 | 94 | 227 | |
9 | Pen-y-Bont FC | 109 | 88 | 3 | 18 | 267 | 316 | 90 | 226 | |
10 | Cardiff City | 95 | 84 | 3 | 8 | 255 | 271 | 55 | 216 | |
11 | Cefn Druids | 101 | 84 | 3 | 14 | 255 | 286 | 94 | 192 | ![]() |
12 | Porthmadog FC | 106 | 68 | 18 | 20 | 222 | 277 | 121 | 156 | ![]() |
13 | Flint Town United | 94 | 58 | 10 | 26 | 184 | 228 | 130 | 98 | ![]() |
14 | Swansea City | 79 | 60 | 3 | 16 | 183 | 220 | 77 | 143 | |
15 | Connah’s Quay Nomads | 59 | 41 | 3 | 15 | 126 | 142 | 82 | 60 | |
16 | Neath Athletic | 44 | 36 | 6 | 2 | 114 | 122 | 32 | 90 | ![]() |
17 | Bangor City | 44 | 34 | 6 | 4 | 108 | 124 | 43 | 81 | ![]() |
18 | Llanelli AFC | 44 | 31 | 4 | 9 | 97 | 118 | 62 | 56 | ![]() |
19 | Port Talbot Town FC | 44 | 29 | 8 | 7 | 95 | 115 | 53 | 62 | ![]() |
20 | Cardiff Metropolitan University FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 22 | 7 | 15 | ![]() |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barry Town | 226 | 53 | 18 | 155 | 177 | 291 | 614 | -323 | |
2 | Caernarfon Town FC | 269 | 46 | 16 | 207 | 154 | 257 | 707 | -450 | |
3 | The New Saints FC | 218 | 34 | 23 | 161 | 125 | 216 | 554 | -338 | |
4 | Airbus UK | 142 | 32 | 11 | 99 | 107 | 180 | 370 | -190 | ![]() |
5 | Aberystwyth Town FC | 171 | 26 | 17 | 128 | 95 | 166 | 409 | -243 | |
6 | Haverfordwest County | 197 | 27 | 11 | 159 | 92 | 149 | 481 | -332 | |
7 | Bala Town | 126 | 25 | 2 | 99 | 77 | 114 | 313 | -199 | |
8 | Cardiff City | 96 | 21 | 2 | 73 | 65 | 70 | 235 | -165 | |
9 | Newtown AFC | 173 | 11 | 25 | 137 | 58 | 159 | 466 | -307 | ![]() |
10 | Flint Town United | 95 | 17 | 4 | 74 | 55 | 97 | 242 | -145 | ![]() |
11 | Cefn Druids | 103 | 15 | 5 | 83 | 50 | 96 | 271 | -175 | ![]() |
12 | Pen-y-Bont FC | 109 | 14 | 5 | 90 | 47 | 70 | 267 | -197 | |
13 | Swansea City | 76 | 13 | 2 | 61 | 41 | 69 | 200 | -131 | |
14 | Porthmadog FC | 107 | 10 | 11 | 86 | 41 | 83 | 287 | -204 | ![]() |
15 | Llanelli AFC | 44 | 9 | 9 | 26 | 36 | 50 | 102 | -52 | ![]() |
16 | Bangor City | 44 | 9 | 7 | 28 | 34 | 45 | 99 | -54 | ![]() |
17 | Connah’s Quay Nomads | 57 | 11 | 1 | 45 | 34 | 66 | 155 | -89 | |
18 | Port Talbot Town FC | 44 | 9 | 4 | 31 | 31 | 39 | 99 | -60 | ![]() |
19 | Neath Athletic | 44 | 9 | 4 | 31 | 31 | 42 | 108 | -66 | ![]() |
20 | Cardiff Metropolitan University FC | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 38 | -35 | ![]() |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caernarfon Town FC | 290 | 147 | 17 | 126 | 458 | 543 | 491 | 52 | |
2 | Barry Town | 236 | 116 | 12 | 108 | 360 | 352 | 422 | -70 | |
3 | The New Saints FC | 236 | 107 | 17 | 112 | 338 | 361 | 398 | -37 | |
4 | Haverfordwest County | 218 | 99 | 11 | 108 | 308 | 371 | 366 | 5 | |
5 | Aberystwyth Town FC | 190 | 85 | 18 | 87 | 273 | 284 | 310 | -26 | |
6 | Airbus UK | 144 | 81 | 7 | 56 | 250 | 316 | 238 | 78 | ![]() |
7 | Bala Town | 146 | 72 | 3 | 71 | 219 | 247 | 236 | 11 | |
8 | Newtown AFC | 182 | 60 | 23 | 99 | 203 | 290 | 369 | -79 | ![]() |
9 | Pen-y-Bont FC | 128 | 62 | 4 | 62 | 190 | 224 | 188 | 36 | |
10 | Cardiff City | 108 | 61 | 3 | 44 | 186 | 201 | 164 | 37 | |
11 | Cefn Druids | 114 | 58 | 3 | 53 | 177 | 214 | 194 | 20 | ![]() |
12 | Flint Town United | 110 | 52 | 7 | 51 | 163 | 214 | 200 | 14 | ![]() |
13 | Porthmadog FC | 108 | 45 | 11 | 52 | 146 | 179 | 181 | -2 | ![]() |
14 | Swansea City | 90 | 41 | 3 | 46 | 126 | 155 | 155 | 0 | |
15 | Connah’s Quay Nomads | 65 | 34 | 2 | 29 | 104 | 114 | 114 | 0 | |
16 | Neath Athletic | 44 | 23 | 8 | 13 | 77 | 77 | 61 | 16 | ![]() |
17 | Bangor City | 44 | 18 | 11 | 15 | 65 | 68 | 69 | -1 | ![]() |
18 | Llanelli AFC | 44 | 18 | 10 | 16 | 64 | 79 | 69 | 10 | ![]() |
19 | Port Talbot Town FC | 44 | 18 | 8 | 18 | 62 | 68 | 60 | 8 | ![]() |
20 | Cardiff Metropolitan University FC | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 24 | -21 | ![]() |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caernarfon Town FC | 249 | 128 | 16 | 105 | 400 | 477 | 437 | 40 | |
2 | Barry Town | 213 | 102 | 18 | 93 | 324 | 389 | 416 | -27 | |
3 | The New Saints FC | 195 | 97 | 19 | 79 | 310 | 373 | 325 | 48 | |
4 | Haverfordwest County | 177 | 81 | 17 | 79 | 260 | 330 | 312 | 18 | |
5 | Airbus UK | 141 | 78 | 7 | 56 | 241 | 282 | 239 | 43 | ![]() |
6 | Aberystwyth Town FC | 152 | 70 | 16 | 66 | 226 | 267 | 249 | 18 | |
7 | Newtown AFC | 166 | 58 | 18 | 90 | 192 | 289 | 352 | -63 | ![]() |
8 | Bala Town | 108 | 58 | 3 | 47 | 177 | 188 | 171 | 17 | |
9 | Cardiff City | 83 | 44 | 2 | 37 | 134 | 140 | 126 | 14 | |
10 | Cefn Druids | 90 | 41 | 5 | 44 | 128 | 168 | 171 | -3 | ![]() |
11 | Pen-y-Bont FC | 90 | 40 | 4 | 46 | 124 | 162 | 169 | -7 | |
12 | Porthmadog FC | 105 | 33 | 18 | 54 | 117 | 181 | 227 | -46 | ![]() |
13 | Swansea City | 65 | 32 | 2 | 31 | 98 | 134 | 122 | 12 | |
14 | Bangor City | 44 | 25 | 2 | 17 | 77 | 101 | 73 | 28 | ![]() |
15 | Flint Town United | 79 | 23 | 7 | 49 | 76 | 111 | 172 | -61 | ![]() |
16 | Llanelli AFC | 44 | 22 | 3 | 19 | 69 | 89 | 95 | -6 | ![]() |
17 | Neath Athletic | 44 | 22 | 2 | 20 | 68 | 87 | 79 | 8 | ![]() |
18 | Port Talbot Town FC | 44 | 20 | 4 | 20 | 64 | 86 | 92 | -6 | ![]() |
19 | Connah’s Quay Nomads | 51 | 18 | 2 | 31 | 56 | 94 | 123 | -29 | |
20 | Cardiff Metropolitan University FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 22 | 21 | 1 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.