Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caernarfon Town FC | 579 | 296 | 34 | 249 | 922 | 1099 | 988 | 111 | |
2 | Barry Town | 489 | 239 | 33 | 217 | 750 | 806 | 900 | -94 | |
3 | The New Saints FC | 471 | 225 | 37 | 209 | 712 | 811 | 778 | 33 | |
4 | Haverfordwest County | 435 | 195 | 34 | 206 | 619 | 777 | 769 | 8 | |
5 | Aberystwyth Town FC | 382 | 176 | 35 | 171 | 563 | 630 | 639 | -9 | |
6 | Airbus UK | 285 | 159 | 14 | 112 | 491 | 598 | 477 | 121 | ![]() |
7 | Bala Town | 258 | 131 | 7 | 120 | 400 | 446 | 421 | 25 | ![]() |
8 | Newtown AFC | 348 | 118 | 41 | 189 | 395 | 579 | 721 | -142 | ![]() |
9 | Cardiff City | 231 | 127 | 5 | 99 | 386 | 417 | 349 | 68 | |
10 | Pen-y-Bont FC | 258 | 123 | 10 | 125 | 379 | 468 | 432 | 36 | |
11 | Cefn Druids | 204 | 99 | 8 | 97 | 305 | 382 | 365 | 17 | ![]() |
12 | Swansea City | 195 | 91 | 7 | 97 | 280 | 359 | 347 | 12 | |
13 | Flint Town United | 225 | 85 | 17 | 123 | 272 | 374 | 452 | -78 | |
14 | Porthmadog FC | 213 | 78 | 29 | 106 | 263 | 360 | 408 | -48 | ![]() |
15 | Connah’s Quay Nomads | 156 | 69 | 8 | 79 | 215 | 263 | 310 | -47 | |
16 | Neath Athletic | 88 | 45 | 10 | 33 | 145 | 164 | 140 | 24 | ![]() |
17 | Bangor City | 88 | 43 | 13 | 32 | 142 | 169 | 142 | 27 | ![]() |
18 | Llanelli AFC | 88 | 40 | 13 | 35 | 133 | 168 | 164 | 4 | ![]() |
19 | Port Talbot Town FC | 88 | 38 | 12 | 38 | 126 | 154 | 152 | 2 | ![]() |
20 | Cardiff Metropolitan University FC | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | 25 | 45 | -20 | ![]() |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caernarfon Town FC | 290 | 247 | 18 | 25 | 759 | 830 | 233 | 597 | |
2 | The New Saints FC | 233 | 189 | 13 | 31 | 580 | 581 | 180 | 401 | |
3 | Barry Town | 243 | 182 | 14 | 47 | 560 | 490 | 232 | 258 | |
4 | Haverfordwest County | 218 | 168 | 19 | 31 | 523 | 608 | 222 | 386 | |
5 | Aberystwyth Town FC | 191 | 145 | 18 | 28 | 453 | 440 | 172 | 268 | |
6 | Airbus UK | 143 | 127 | 3 | 13 | 384 | 418 | 107 | 311 | ![]() |
7 | Newtown AFC | 175 | 107 | 16 | 52 | 337 | 420 | 255 | 165 | ![]() |
8 | Bala Town | 130 | 106 | 5 | 19 | 323 | 326 | 98 | 228 | ![]() |
9 | Pen-y-Bont FC | 129 | 104 | 4 | 21 | 316 | 376 | 117 | 259 | |
10 | Cardiff City | 115 | 103 | 3 | 9 | 312 | 329 | 60 | 269 | |
11 | Cefn Druids | 101 | 84 | 3 | 14 | 255 | 286 | 94 | 192 | ![]() |
12 | Swansea City | 99 | 76 | 3 | 20 | 231 | 278 | 98 | 180 | |
13 | Porthmadog FC | 106 | 68 | 18 | 20 | 222 | 277 | 121 | 156 | ![]() |
14 | Flint Town United | 112 | 67 | 11 | 34 | 212 | 264 | 157 | 107 | |
15 | Connah’s Quay Nomads | 79 | 54 | 6 | 19 | 168 | 178 | 105 | 73 | |
16 | Neath Athletic | 44 | 36 | 6 | 2 | 114 | 122 | 32 | 90 | ![]() |
17 | Bangor City | 44 | 34 | 6 | 4 | 108 | 124 | 43 | 81 | ![]() |
18 | Llanelli AFC | 44 | 31 | 4 | 9 | 97 | 118 | 62 | 56 | ![]() |
19 | Port Talbot Town FC | 44 | 29 | 8 | 7 | 95 | 115 | 53 | 62 | ![]() |
20 | Cardiff Metropolitan University FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 22 | 7 | 15 | ![]() |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barry Town | 246 | 57 | 19 | 170 | 190 | 316 | 668 | -352 | |
2 | Caernarfon Town FC | 289 | 49 | 16 | 224 | 163 | 269 | 755 | -486 | |
3 | The New Saints FC | 238 | 36 | 24 | 178 | 132 | 230 | 598 | -368 | |
4 | Aberystwyth Town FC | 191 | 31 | 17 | 143 | 110 | 190 | 467 | -277 | |
5 | Airbus UK | 142 | 32 | 11 | 99 | 107 | 180 | 370 | -190 | ![]() |
6 | Haverfordwest County | 217 | 27 | 15 | 175 | 96 | 169 | 547 | -378 | |
7 | Bala Town | 128 | 25 | 2 | 101 | 77 | 120 | 323 | -203 | ![]() |
8 | Cardiff City | 116 | 24 | 2 | 90 | 74 | 88 | 289 | -201 | |
9 | Pen-y-Bont FC | 129 | 19 | 6 | 104 | 63 | 92 | 315 | -223 | |
10 | Flint Town United | 113 | 18 | 6 | 89 | 60 | 110 | 295 | -185 | |
11 | Newtown AFC | 173 | 11 | 25 | 137 | 58 | 159 | 466 | -307 | ![]() |
12 | Cefn Druids | 103 | 15 | 5 | 83 | 50 | 96 | 271 | -175 | ![]() |
13 | Swansea City | 96 | 15 | 4 | 77 | 49 | 81 | 249 | -168 | |
14 | Connah’s Quay Nomads | 77 | 15 | 2 | 60 | 47 | 85 | 205 | -120 | |
15 | Porthmadog FC | 107 | 10 | 11 | 86 | 41 | 83 | 287 | -204 | ![]() |
16 | Llanelli AFC | 44 | 9 | 9 | 26 | 36 | 50 | 102 | -52 | ![]() |
17 | Bangor City | 44 | 9 | 7 | 28 | 34 | 45 | 99 | -54 | ![]() |
18 | Port Talbot Town FC | 44 | 9 | 4 | 31 | 31 | 39 | 99 | -60 | ![]() |
19 | Neath Athletic | 44 | 9 | 4 | 31 | 31 | 42 | 108 | -66 | ![]() |
20 | Cardiff Metropolitan University FC | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 38 | -35 | ![]() |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caernarfon Town FC | 308 | 157 | 17 | 134 | 488 | 577 | 515 | 62 | |
2 | Barry Town | 254 | 123 | 14 | 117 | 383 | 378 | 462 | -84 | |
3 | The New Saints FC | 254 | 117 | 17 | 120 | 368 | 397 | 420 | -23 | |
4 | Haverfordwest County | 236 | 106 | 14 | 116 | 332 | 405 | 407 | -2 | |
5 | Aberystwyth Town FC | 208 | 94 | 18 | 96 | 300 | 320 | 353 | -33 | |
6 | Airbus UK | 144 | 81 | 7 | 56 | 250 | 316 | 238 | 78 | ![]() |
7 | Pen-y-Bont FC | 146 | 74 | 5 | 67 | 227 | 268 | 220 | 48 | |
8 | Bala Town | 146 | 72 | 3 | 71 | 219 | 247 | 236 | 11 | ![]() |
9 | Cardiff City | 126 | 71 | 3 | 52 | 216 | 238 | 191 | 47 | |
10 | Newtown AFC | 182 | 60 | 23 | 99 | 203 | 290 | 369 | -79 | ![]() |
11 | Flint Town United | 128 | 57 | 8 | 63 | 179 | 244 | 239 | 5 | |
12 | Cefn Druids | 114 | 58 | 3 | 53 | 177 | 214 | 194 | 20 | ![]() |
13 | Swansea City | 108 | 48 | 4 | 56 | 148 | 188 | 194 | -6 | |
14 | Porthmadog FC | 108 | 45 | 11 | 52 | 146 | 179 | 181 | -2 | ![]() |
15 | Connah’s Quay Nomads | 83 | 42 | 4 | 37 | 130 | 144 | 147 | -3 | |
16 | Neath Athletic | 44 | 23 | 8 | 13 | 77 | 77 | 61 | 16 | ![]() |
17 | Bangor City | 44 | 18 | 11 | 15 | 65 | 68 | 69 | -1 | ![]() |
18 | Llanelli AFC | 44 | 18 | 10 | 16 | 64 | 79 | 69 | 10 | ![]() |
19 | Port Talbot Town FC | 44 | 18 | 8 | 18 | 62 | 68 | 60 | 8 | ![]() |
20 | Cardiff Metropolitan University FC | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 24 | -21 | ![]() |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caernarfon Town FC | 271 | 139 | 17 | 115 | 434 | 522 | 473 | 49 | |
2 | Barry Town | 235 | 116 | 19 | 100 | 367 | 428 | 438 | -10 | |
3 | The New Saints FC | 217 | 108 | 20 | 89 | 344 | 414 | 358 | 56 | |
4 | Haverfordwest County | 199 | 89 | 20 | 90 | 287 | 372 | 362 | 10 | |
5 | Aberystwyth Town FC | 174 | 82 | 17 | 75 | 263 | 310 | 286 | 24 | |
6 | Airbus UK | 141 | 78 | 7 | 56 | 241 | 282 | 239 | 43 | ![]() |
7 | Newtown AFC | 166 | 58 | 18 | 90 | 192 | 289 | 352 | -63 | ![]() |
8 | Bala Town | 112 | 59 | 4 | 49 | 181 | 199 | 185 | 14 | ![]() |
9 | Cardiff City | 105 | 56 | 2 | 47 | 170 | 179 | 158 | 21 | |
10 | Pen-y-Bont FC | 112 | 49 | 5 | 58 | 152 | 200 | 212 | -12 | |
11 | Swansea City | 87 | 43 | 3 | 41 | 132 | 171 | 153 | 18 | |
12 | Cefn Druids | 90 | 41 | 5 | 44 | 128 | 168 | 171 | -3 | ![]() |
13 | Porthmadog FC | 105 | 33 | 18 | 54 | 117 | 181 | 227 | -46 | ![]() |
14 | Flint Town United | 97 | 28 | 9 | 60 | 93 | 130 | 213 | -83 | |
15 | Connah’s Quay Nomads | 73 | 27 | 4 | 42 | 85 | 119 | 163 | -44 | |
16 | Bangor City | 44 | 25 | 2 | 17 | 77 | 101 | 73 | 28 | ![]() |
17 | Llanelli AFC | 44 | 22 | 3 | 19 | 69 | 89 | 95 | -6 | ![]() |
18 | Neath Athletic | 44 | 22 | 2 | 20 | 68 | 87 | 79 | 8 | ![]() |
19 | Port Talbot Town FC | 44 | 20 | 4 | 20 | 64 | 86 | 92 | -6 | ![]() |
20 | Cardiff Metropolitan University FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 22 | 21 | 1 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.