Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff Metropolitan University FC | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | 25 | 45 | -20 | ![]() |
2 | Port Talbot Town FC | 88 | 38 | 12 | 38 | 126 | 154 | 152 | 2 | ![]() |
3 | Llanelli AFC | 88 | 40 | 13 | 35 | 133 | 168 | 164 | 4 | ![]() |
4 | Bangor City | 88 | 43 | 13 | 32 | 142 | 169 | 142 | 27 | ![]() |
5 | Neath Athletic | 88 | 45 | 10 | 33 | 145 | 164 | 140 | 24 | ![]() |
6 | Connah’s Quay Nomads | 138 | 62 | 6 | 70 | 192 | 242 | 278 | -36 | |
7 | Swansea City | 177 | 82 | 6 | 89 | 252 | 328 | 322 | 6 | |
8 | Cefn Druids | 204 | 99 | 8 | 97 | 305 | 382 | 365 | 17 | ![]() |
9 | Flint Town United | 207 | 80 | 15 | 112 | 255 | 355 | 411 | -56 | |
10 | Porthmadog FC | 213 | 78 | 29 | 106 | 263 | 360 | 408 | -48 | ![]() |
11 | Cardiff City | 213 | 117 | 5 | 91 | 356 | 386 | 328 | 58 | |
12 | Pen-y-Bont FC | 240 | 116 | 9 | 115 | 357 | 437 | 393 | 44 | |
13 | Bala Town | 258 | 131 | 7 | 120 | 400 | 446 | 421 | 25 | ![]() |
14 | Airbus UK | 285 | 159 | 14 | 112 | 491 | 598 | 477 | 121 | ![]() |
15 | Newtown AFC | 348 | 118 | 41 | 189 | 395 | 579 | 721 | -142 | ![]() |
16 | Aberystwyth Town FC | 364 | 166 | 34 | 164 | 532 | 595 | 607 | -12 | |
17 | Haverfordwest County | 417 | 189 | 31 | 197 | 598 | 745 | 728 | 17 | |
18 | The New Saints FC | 453 | 216 | 36 | 201 | 684 | 772 | 749 | 23 | |
19 | Barry Town | 471 | 227 | 33 | 211 | 714 | 777 | 883 | -106 | |
20 | Caernarfon Town FC | 561 | 287 | 33 | 241 | 894 | 1060 | 958 | 102 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff Metropolitan University FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 22 | 7 | 15 | ![]() |
2 | Port Talbot Town FC | 44 | 29 | 8 | 7 | 95 | 115 | 53 | 62 | ![]() |
3 | Llanelli AFC | 44 | 31 | 4 | 9 | 97 | 118 | 62 | 56 | ![]() |
4 | Bangor City | 44 | 34 | 6 | 4 | 108 | 124 | 43 | 81 | ![]() |
5 | Neath Athletic | 44 | 36 | 6 | 2 | 114 | 122 | 32 | 90 | ![]() |
6 | Connah’s Quay Nomads | 70 | 49 | 5 | 16 | 152 | 163 | 92 | 71 | |
7 | Swansea City | 90 | 68 | 3 | 19 | 207 | 250 | 93 | 157 | |
8 | Cefn Druids | 101 | 84 | 3 | 14 | 255 | 286 | 94 | 192 | ![]() |
9 | Flint Town United | 103 | 62 | 10 | 31 | 196 | 251 | 146 | 105 | |
10 | Porthmadog FC | 106 | 68 | 18 | 20 | 222 | 277 | 121 | 156 | ![]() |
11 | Cardiff City | 106 | 95 | 3 | 8 | 288 | 306 | 58 | 248 | |
12 | Pen-y-Bont FC | 120 | 99 | 3 | 18 | 300 | 353 | 99 | 254 | |
13 | Bala Town | 130 | 106 | 5 | 19 | 323 | 326 | 98 | 228 | ![]() |
14 | Airbus UK | 143 | 127 | 3 | 13 | 384 | 418 | 107 | 311 | ![]() |
15 | Newtown AFC | 175 | 107 | 16 | 52 | 337 | 420 | 255 | 165 | ![]() |
16 | Aberystwyth Town FC | 182 | 138 | 17 | 27 | 431 | 420 | 165 | 255 | |
17 | Haverfordwest County | 209 | 162 | 18 | 29 | 504 | 583 | 210 | 373 | |
18 | The New Saints FC | 224 | 181 | 13 | 30 | 556 | 551 | 173 | 378 | |
19 | Barry Town | 234 | 174 | 14 | 46 | 536 | 475 | 230 | 245 | |
20 | Caernarfon Town FC | 281 | 240 | 17 | 24 | 737 | 799 | 226 | 573 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff Metropolitan University FC | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 38 | -35 | ![]() |
2 | Neath Athletic | 44 | 9 | 4 | 31 | 31 | 42 | 108 | -66 | ![]() |
3 | Port Talbot Town FC | 44 | 9 | 4 | 31 | 31 | 39 | 99 | -60 | ![]() |
4 | Bangor City | 44 | 9 | 7 | 28 | 34 | 45 | 99 | -54 | ![]() |
5 | Llanelli AFC | 44 | 9 | 9 | 26 | 36 | 50 | 102 | -52 | ![]() |
6 | Connah’s Quay Nomads | 68 | 13 | 1 | 54 | 40 | 79 | 186 | -107 | |
7 | Swansea City | 87 | 14 | 3 | 70 | 45 | 78 | 229 | -151 | |
8 | Cefn Druids | 103 | 15 | 5 | 83 | 50 | 96 | 271 | -175 | ![]() |
9 | Flint Town United | 104 | 18 | 5 | 81 | 59 | 104 | 265 | -161 | |
10 | Porthmadog FC | 107 | 10 | 11 | 86 | 41 | 83 | 287 | -204 | ![]() |
11 | Cardiff City | 107 | 22 | 2 | 83 | 68 | 80 | 270 | -190 | |
12 | Pen-y-Bont FC | 120 | 17 | 6 | 97 | 57 | 84 | 294 | -210 | |
13 | Bala Town | 128 | 25 | 2 | 101 | 77 | 120 | 323 | -203 | ![]() |
14 | Airbus UK | 142 | 32 | 11 | 99 | 107 | 180 | 370 | -190 | ![]() |
15 | Newtown AFC | 173 | 11 | 25 | 137 | 58 | 159 | 466 | -307 | ![]() |
16 | Aberystwyth Town FC | 182 | 28 | 17 | 137 | 101 | 175 | 442 | -267 | |
17 | Haverfordwest County | 208 | 27 | 13 | 168 | 94 | 162 | 518 | -356 | |
18 | The New Saints FC | 229 | 35 | 23 | 171 | 128 | 221 | 576 | -355 | |
19 | Barry Town | 237 | 53 | 19 | 165 | 178 | 302 | 653 | -351 | |
20 | Caernarfon Town FC | 280 | 47 | 16 | 217 | 157 | 261 | 732 | -471 |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff Metropolitan University FC | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 24 | -21 | ![]() |
2 | Port Talbot Town FC | 44 | 18 | 8 | 18 | 62 | 68 | 60 | 8 | ![]() |
3 | Llanelli AFC | 44 | 18 | 10 | 16 | 64 | 79 | 69 | 10 | ![]() |
4 | Bangor City | 44 | 18 | 11 | 15 | 65 | 68 | 69 | -1 | ![]() |
5 | Neath Athletic | 44 | 23 | 8 | 13 | 77 | 77 | 61 | 16 | ![]() |
6 | Connah’s Quay Nomads | 83 | 42 | 4 | 37 | 130 | 144 | 147 | -3 | |
7 | Porthmadog FC | 108 | 45 | 11 | 52 | 146 | 179 | 181 | -2 | ![]() |
8 | Swansea City | 108 | 48 | 4 | 56 | 148 | 188 | 194 | -6 | |
9 | Cefn Druids | 114 | 58 | 3 | 53 | 177 | 214 | 194 | 20 | ![]() |
10 | Cardiff City | 126 | 71 | 3 | 52 | 216 | 238 | 191 | 47 | |
11 | Flint Town United | 128 | 57 | 8 | 63 | 179 | 244 | 239 | 5 | |
12 | Airbus UK | 144 | 81 | 7 | 56 | 250 | 316 | 238 | 78 | ![]() |
13 | Bala Town | 146 | 72 | 3 | 71 | 219 | 247 | 236 | 11 | ![]() |
14 | Pen-y-Bont FC | 146 | 74 | 5 | 67 | 227 | 268 | 220 | 48 | |
15 | Newtown AFC | 182 | 60 | 23 | 99 | 203 | 290 | 369 | -79 | ![]() |
16 | Aberystwyth Town FC | 208 | 94 | 18 | 96 | 300 | 320 | 353 | -33 | |
17 | Haverfordwest County | 236 | 106 | 14 | 116 | 332 | 405 | 407 | -2 | |
18 | The New Saints FC | 254 | 117 | 17 | 120 | 368 | 397 | 420 | -23 | |
19 | Barry Town | 254 | 123 | 14 | 117 | 383 | 378 | 462 | -84 | |
20 | Caernarfon Town FC | 308 | 157 | 17 | 134 | 488 | 577 | 515 | 62 |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff Metropolitan University FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 22 | 21 | 1 | ![]() |
2 | Port Talbot Town FC | 44 | 20 | 4 | 20 | 64 | 86 | 92 | -6 | ![]() |
3 | Neath Athletic | 44 | 22 | 2 | 20 | 68 | 87 | 79 | 8 | ![]() |
4 | Llanelli AFC | 44 | 22 | 3 | 19 | 69 | 89 | 95 | -6 | ![]() |
5 | Bangor City | 44 | 25 | 2 | 17 | 77 | 101 | 73 | 28 | ![]() |
6 | Connah’s Quay Nomads | 55 | 20 | 2 | 33 | 62 | 98 | 131 | -33 | |
7 | Swansea City | 69 | 34 | 2 | 33 | 104 | 140 | 128 | 12 | |
8 | Flint Town United | 79 | 23 | 7 | 49 | 76 | 111 | 172 | -61 | |
9 | Cardiff City | 87 | 46 | 2 | 39 | 140 | 148 | 137 | 11 | |
10 | Cefn Druids | 90 | 41 | 5 | 44 | 128 | 168 | 171 | -3 | ![]() |
11 | Pen-y-Bont FC | 94 | 42 | 4 | 48 | 130 | 169 | 173 | -4 | |
12 | Porthmadog FC | 105 | 33 | 18 | 54 | 117 | 181 | 227 | -46 | ![]() |
13 | Bala Town | 112 | 59 | 4 | 49 | 181 | 199 | 185 | 14 | ![]() |
14 | Airbus UK | 141 | 78 | 7 | 56 | 241 | 282 | 239 | 43 | ![]() |
15 | Aberystwyth Town FC | 156 | 72 | 16 | 68 | 232 | 275 | 254 | 21 | |
16 | Newtown AFC | 166 | 58 | 18 | 90 | 192 | 289 | 352 | -63 | ![]() |
17 | Haverfordwest County | 181 | 83 | 17 | 81 | 266 | 340 | 321 | 19 | |
18 | The New Saints FC | 199 | 99 | 19 | 81 | 316 | 375 | 329 | 46 | |
19 | Barry Town | 217 | 104 | 19 | 94 | 331 | 399 | 421 | -22 | |
20 | Caernarfon Town FC | 253 | 130 | 16 | 107 | 406 | 483 | 443 | 40 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.