Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff Metropolitan University FC | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | 25 | 45 | -20 | |
2 | Connah’s Quay Nomads | 84 | 36 | 4 | 44 | 112 | 154 | 179 | -25 | |
3 | Port Talbot Town FC | 88 | 38 | 12 | 38 | 126 | 154 | 152 | 2 | |
4 | Llanelli AFC | 88 | 40 | 13 | 35 | 133 | 168 | 164 | 4 | |
5 | Bangor City | 88 | 43 | 13 | 32 | 142 | 169 | 142 | 27 | |
6 | Neath Athletic | 88 | 45 | 10 | 33 | 145 | 164 | 140 | 24 | |
7 | Swansea City | 123 | 60 | 4 | 59 | 184 | 232 | 222 | 10 | |
8 | Cardiff City | 159 | 88 | 2 | 69 | 266 | 284 | 238 | 46 | |
9 | Pen-y-Bont FC | 186 | 89 | 5 | 92 | 272 | 331 | 291 | 40 | |
10 | Flint Town United | 189 | 75 | 14 | 100 | 239 | 325 | 372 | -47 | |
11 | Cefn Druids | 204 | 99 | 8 | 97 | 305 | 382 | 365 | 17 | |
12 | Porthmadog FC | 213 | 78 | 29 | 106 | 263 | 360 | 408 | -48 | |
13 | Bala Town | 222 | 117 | 4 | 101 | 355 | 382 | 355 | 27 | |
14 | Airbus UK | 285 | 159 | 14 | 112 | 491 | 598 | 477 | 121 | |
15 | Aberystwyth Town FC | 310 | 137 | 32 | 141 | 443 | 489 | 495 | -6 | |
16 | Newtown AFC | 345 | 117 | 41 | 187 | 392 | 573 | 714 | -141 | |
17 | Haverfordwest County | 363 | 164 | 24 | 175 | 516 | 619 | 614 | 5 | |
18 | The New Saints FC | 399 | 189 | 35 | 175 | 602 | 667 | 663 | 4 | |
19 | Barry Town | 420 | 206 | 30 | 184 | 648 | 703 | 771 | -68 | |
20 | Caernarfon Town FC | 507 | 257 | 33 | 217 | 804 | 960 | 882 | 78 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff Metropolitan University FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 22 | 7 | 15 | |
2 | Connah’s Quay Nomads | 43 | 29 | 3 | 11 | 90 | 108 | 64 | 44 | |
3 | Port Talbot Town FC | 44 | 29 | 8 | 7 | 95 | 115 | 53 | 62 | |
4 | Llanelli AFC | 44 | 31 | 4 | 9 | 97 | 118 | 62 | 56 | |
5 | Bangor City | 44 | 34 | 6 | 4 | 108 | 124 | 43 | 81 | |
6 | Neath Athletic | 44 | 36 | 6 | 2 | 114 | 122 | 32 | 90 | |
7 | Swansea City | 62 | 48 | 2 | 12 | 146 | 171 | 61 | 110 | |
8 | Cardiff City | 79 | 70 | 2 | 7 | 212 | 228 | 44 | 184 | |
9 | Pen-y-Bont FC | 93 | 77 | 1 | 15 | 232 | 271 | 71 | 200 | |
10 | Flint Town United | 94 | 58 | 10 | 26 | 184 | 228 | 130 | 98 | |
11 | Cefn Druids | 101 | 84 | 3 | 14 | 255 | 286 | 94 | 192 | |
12 | Porthmadog FC | 106 | 68 | 18 | 20 | 222 | 277 | 121 | 156 | |
13 | Bala Town | 113 | 93 | 3 | 17 | 282 | 279 | 80 | 199 | |
14 | Airbus UK | 143 | 127 | 3 | 13 | 384 | 418 | 107 | 311 | |
15 | Aberystwyth Town FC | 154 | 115 | 17 | 22 | 362 | 344 | 135 | 209 | |
16 | Newtown AFC | 173 | 106 | 16 | 51 | 334 | 415 | 250 | 165 | |
17 | Haverfordwest County | 181 | 140 | 14 | 27 | 434 | 487 | 176 | 311 | |
18 | The New Saints FC | 198 | 158 | 13 | 27 | 487 | 469 | 157 | 312 | |
19 | Barry Town | 209 | 155 | 12 | 42 | 477 | 426 | 208 | 218 | |
20 | Caernarfon Town FC | 255 | 214 | 17 | 24 | 659 | 718 | 219 | 499 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff Metropolitan University FC | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 38 | -35 | |
2 | Connah’s Quay Nomads | 41 | 7 | 1 | 33 | 22 | 46 | 115 | -69 | |
3 | Neath Athletic | 44 | 9 | 4 | 31 | 31 | 42 | 108 | -66 | |
4 | Port Talbot Town FC | 44 | 9 | 4 | 31 | 31 | 39 | 99 | -60 | |
5 | Bangor City | 44 | 9 | 7 | 28 | 34 | 45 | 99 | -54 | |
6 | Llanelli AFC | 44 | 9 | 9 | 26 | 36 | 50 | 102 | -52 | |
7 | Swansea City | 61 | 12 | 2 | 47 | 38 | 61 | 161 | -100 | |
8 | Cardiff City | 80 | 18 | 0 | 62 | 54 | 56 | 194 | -138 | |
9 | Pen-y-Bont FC | 93 | 12 | 4 | 77 | 40 | 60 | 220 | -160 | |
10 | Flint Town United | 95 | 17 | 4 | 74 | 55 | 97 | 242 | -145 | |
11 | Cefn Druids | 103 | 15 | 5 | 83 | 50 | 96 | 271 | -175 | |
12 | Porthmadog FC | 107 | 10 | 11 | 86 | 41 | 83 | 287 | -204 | |
13 | Bala Town | 109 | 24 | 1 | 84 | 73 | 103 | 275 | -172 | |
14 | Airbus UK | 142 | 32 | 11 | 99 | 107 | 180 | 370 | -190 | |
15 | Aberystwyth Town FC | 156 | 22 | 15 | 119 | 81 | 145 | 360 | -215 | |
16 | Newtown AFC | 172 | 11 | 25 | 136 | 58 | 158 | 464 | -306 | |
17 | Haverfordwest County | 182 | 24 | 10 | 148 | 82 | 132 | 438 | -306 | |
18 | The New Saints FC | 201 | 31 | 22 | 148 | 115 | 198 | 506 | -308 | |
19 | Barry Town | 211 | 51 | 18 | 142 | 171 | 277 | 563 | -286 | |
20 | Caernarfon Town FC | 252 | 43 | 16 | 193 | 145 | 242 | 663 | -421 |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff Metropolitan University FC | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 24 | -21 | |
2 | Port Talbot Town FC | 44 | 18 | 8 | 18 | 62 | 68 | 60 | 8 | |
3 | Llanelli AFC | 44 | 18 | 10 | 16 | 64 | 79 | 69 | 10 | |
4 | Bangor City | 44 | 18 | 11 | 15 | 65 | 68 | 69 | -1 | |
5 | Neath Athletic | 44 | 23 | 8 | 13 | 77 | 77 | 61 | 16 | |
6 | Connah’s Quay Nomads | 47 | 25 | 2 | 20 | 77 | 85 | 83 | 2 | |
7 | Swansea City | 72 | 35 | 2 | 35 | 107 | 124 | 126 | -2 | |
8 | Cardiff City | 90 | 51 | 1 | 38 | 154 | 169 | 133 | 36 | |
9 | Porthmadog FC | 108 | 45 | 11 | 52 | 146 | 179 | 181 | -2 | |
10 | Flint Town United | 110 | 52 | 7 | 51 | 163 | 214 | 200 | 14 | |
11 | Pen-y-Bont FC | 110 | 53 | 3 | 54 | 162 | 192 | 158 | 34 | |
12 | Cefn Druids | 114 | 58 | 3 | 53 | 177 | 214 | 194 | 20 | |
13 | Bala Town | 128 | 63 | 3 | 62 | 192 | 213 | 210 | 3 | |
14 | Airbus UK | 144 | 81 | 7 | 56 | 250 | 316 | 238 | 78 | |
15 | Aberystwyth Town FC | 172 | 76 | 17 | 79 | 245 | 251 | 271 | -20 | |
16 | Newtown AFC | 182 | 60 | 23 | 99 | 203 | 290 | 369 | -79 | |
17 | Haverfordwest County | 200 | 91 | 10 | 99 | 283 | 332 | 326 | 6 | |
18 | The New Saints FC | 218 | 99 | 17 | 102 | 314 | 330 | 368 | -38 | |
19 | Barry Town | 218 | 108 | 12 | 98 | 336 | 325 | 379 | -54 | |
20 | Caernarfon Town FC | 272 | 136 | 17 | 119 | 425 | 510 | 469 | 41 |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff Metropolitan University FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 22 | 21 | 1 | |
2 | Connah’s Quay Nomads | 37 | 11 | 2 | 24 | 35 | 69 | 96 | -27 | |
3 | Port Talbot Town FC | 44 | 20 | 4 | 20 | 64 | 86 | 92 | -6 | |
4 | Neath Athletic | 44 | 22 | 2 | 20 | 68 | 87 | 79 | 8 | |
5 | Llanelli AFC | 44 | 22 | 3 | 19 | 69 | 89 | 95 | -6 | |
6 | Bangor City | 44 | 25 | 2 | 17 | 77 | 101 | 73 | 28 | |
7 | Swansea City | 51 | 25 | 2 | 24 | 77 | 108 | 96 | 12 | |
8 | Cardiff City | 69 | 37 | 1 | 31 | 112 | 115 | 105 | 10 | |
9 | Pen-y-Bont FC | 76 | 36 | 2 | 38 | 110 | 139 | 133 | 6 | |
10 | Flint Town United | 79 | 23 | 7 | 49 | 76 | 111 | 172 | -61 | |
11 | Cefn Druids | 90 | 41 | 5 | 44 | 128 | 168 | 171 | -3 | |
12 | Bala Town | 94 | 54 | 1 | 39 | 163 | 169 | 145 | 24 | |
13 | Porthmadog FC | 105 | 33 | 18 | 54 | 117 | 181 | 227 | -46 | |
14 | Aberystwyth Town FC | 138 | 61 | 15 | 62 | 198 | 238 | 224 | 14 | |
15 | Airbus UK | 141 | 78 | 7 | 56 | 241 | 282 | 239 | 43 | |
16 | Newtown AFC | 163 | 57 | 18 | 88 | 189 | 283 | 345 | -62 | |
17 | Haverfordwest County | 163 | 73 | 14 | 76 | 233 | 287 | 288 | -1 | |
18 | The New Saints FC | 181 | 90 | 18 | 73 | 288 | 337 | 295 | 42 | |
19 | Barry Town | 202 | 98 | 18 | 86 | 312 | 378 | 392 | -14 | |
20 | Caernarfon Town FC | 235 | 121 | 16 | 98 | 379 | 450 | 413 | 37 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.