JD Cymru Premier
Willkommen zum Ligabetrieb in Wales! Bislang sind 8 ZATs gespielt, es bleiben noch 2.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aberystwyth Town FC | 29 | 16 | 2 | 11 | 50 | 56 | 47 | 9 | 30.7 | ||
| 7 | Cardiff City | 29 | 15 | 1 | 13 | 46 | 53 | 46 | 7 | 35.9 | ||
| 3 | Caernarfon Town FC | 29 | 16 | 0 | 13 | 48 | 42 | 36 | 6 | 35.6 | ||
| 6 | Pen-y-Bont FC | 29 | 14 | 1 | 14 | 43 | 53 | 51 | 2 | 29.1 | ||
| 5 | Haverfordwest County | 29 | 14 | 0 | 15 | 42 | 46 | 44 | 2 | 32.5 | ||
| 4 | Barry Town | 29 | 13 | 3 | 13 | 42 | 45 | 43 | 2 | 34.5 | ||
| 2 | Connah’s Quay Nomads | 29 | 13 | 4 | 12 | 43 | 47 | 47 | 0 | 27 | ||
| 8 | The New Saints FC | 29 | 15 | 0 | 14 | 45 | 45 | 46 | -1 | 30.9 | ||
| 9 | Newtown AFC | 29 | 13 | 0 | 16 | 39 | 37 | 44 | -7 | 37.2 | ||
| 10 | Swansea City | 29 | 9 | 3 | 17 | 30 | 48 | 68 | -20 | 24.3 |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
31.8
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
26.8
Normaler Zufallsgenerator :
26.9 -
36.7
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
36.8
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Aberystwyth Town FC
Cardiff City
Caernarfon Town FC
Pen-y-Bont FC
Haverfordwest County
Barry Town
Connah’s Quay Nomads
The New Saints FC
Newtown AFC
Swansea City
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
Europa League
Europa League-Qualifikation
Conference League
Conference League-Qualifikation
Absteiger