JD Cymru Premier
Willkommen zum Ligabetrieb in Wales! Bislang sind 9 ZATs gespielt, es bleiben noch 1.
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Newtown AFC | 33 | 4 | 3 | 26 | 15 | 50 | 100 | -50 | 16.9 | |
2 | 2 | Bala Town | 33 | 14 | 1 | 18 | 43 | 46 | 63 | -17 | 28.1 | |
3 | 5 | Connah’s Quay Nomads | 33 | 15 | 1 | 17 | 46 | 59 | 59 | 0 | 20.3 | |
4 | 3 | Aberystwyth Town FC | 33 | 18 | 1 | 14 | 55 | 59 | 58 | 1 | 20.1 | |
5 | 4 | Swansea City | 33 | 17 | 1 | 15 | 52 | 62 | 58 | 4 | 21.1 | |
6 | 8 | Cardiff City | 33 | 19 | 0 | 14 | 57 | 60 | 54 | 6 | 23.3 | |
7 | 6 | The New Saints FC | 33 | 18 | 1 | 14 | 55 | 60 | 53 | 7 | 20.8 | |
8 | 9 | Pen-y-Bont FC | 33 | 16 | 0 | 17 | 48 | 60 | 52 | 8 | 19.9 | |
9 | 7 | Caernarfon Town FC | 33 | 19 | 0 | 14 | 57 | 61 | 49 | 12 | 25.1 | |
10 | 10 | Haverfordwest County | 33 | 21 | 0 | 12 | 63 | 71 | 42 | 29 | 18 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 17.1
Normaler Zufallsgenerator : 17.2 - 25.6
Offensiver Zufallsgnerator : >= 25.7
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation |
Europa League |
Europa League-Qualifikation |
Conference League |
Conference League-Qualifikation |
Absteiger |