Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff Metropolitan University FC | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | 25 | 45 | -20 | ![]() |
2 | Cardiff City | 242 | 133 | 5 | 104 | 404 | 435 | 366 | 69 | |
3 | Swansea City | 206 | 97 | 7 | 102 | 298 | 378 | 362 | 16 | |
4 | Bala Town | 258 | 131 | 7 | 120 | 400 | 446 | 421 | 25 | ![]() |
5 | Cefn Druids | 204 | 99 | 8 | 97 | 305 | 382 | 365 | 17 | ![]() |
6 | Connah’s Quay Nomads | 167 | 75 | 9 | 83 | 234 | 281 | 328 | -47 | |
7 | Neath Athletic | 88 | 45 | 10 | 33 | 145 | 164 | 140 | 24 | ![]() |
8 | Pen-y-Bont FC | 269 | 128 | 10 | 131 | 394 | 486 | 446 | 40 | |
9 | Port Talbot Town FC | 88 | 38 | 12 | 38 | 126 | 154 | 152 | 2 | ![]() |
10 | Bangor City | 88 | 43 | 13 | 32 | 142 | 169 | 142 | 27 | ![]() |
11 | Llanelli AFC | 88 | 40 | 13 | 35 | 133 | 168 | 164 | 4 | ![]() |
12 | Airbus UK | 285 | 159 | 14 | 112 | 491 | 598 | 477 | 121 | ![]() |
13 | Flint Town United | 236 | 89 | 18 | 129 | 285 | 393 | 478 | -85 | |
14 | Porthmadog FC | 213 | 78 | 29 | 106 | 263 | 360 | 408 | -48 | ![]() |
15 | Haverfordwest County | 435 | 195 | 34 | 206 | 619 | 777 | 769 | 8 | ![]() |
16 | Barry Town | 500 | 244 | 34 | 222 | 766 | 820 | 915 | -95 | |
17 | Caernarfon Town FC | 590 | 301 | 34 | 255 | 937 | 1119 | 1008 | 111 | |
18 | Aberystwyth Town FC | 393 | 183 | 35 | 175 | 584 | 651 | 659 | -8 | |
19 | The New Saints FC | 482 | 231 | 37 | 214 | 730 | 830 | 790 | 40 | |
20 | Newtown AFC | 359 | 121 | 42 | 196 | 405 | 593 | 744 | -151 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff Metropolitan University FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 22 | 7 | 15 | ![]() |
2 | Cardiff City | 120 | 108 | 3 | 9 | 327 | 345 | 64 | 281 | |
3 | Airbus UK | 143 | 127 | 3 | 13 | 384 | 418 | 107 | 311 | ![]() |
4 | Cefn Druids | 101 | 84 | 3 | 14 | 255 | 286 | 94 | 192 | ![]() |
5 | Swansea City | 104 | 81 | 3 | 20 | 246 | 294 | 101 | 193 | |
6 | Llanelli AFC | 44 | 31 | 4 | 9 | 97 | 118 | 62 | 56 | ![]() |
7 | Pen-y-Bont FC | 135 | 109 | 4 | 22 | 331 | 394 | 119 | 275 | |
8 | Bala Town | 130 | 106 | 5 | 19 | 323 | 326 | 98 | 228 | ![]() |
9 | Neath Athletic | 44 | 36 | 6 | 2 | 114 | 122 | 32 | 90 | ![]() |
10 | Bangor City | 44 | 34 | 6 | 4 | 108 | 124 | 43 | 81 | ![]() |
11 | Connah’s Quay Nomads | 85 | 57 | 6 | 22 | 177 | 184 | 111 | 73 | |
12 | Port Talbot Town FC | 44 | 29 | 8 | 7 | 95 | 115 | 53 | 62 | ![]() |
13 | Flint Town United | 117 | 70 | 11 | 36 | 221 | 274 | 165 | 109 | |
14 | The New Saints FC | 239 | 194 | 13 | 32 | 595 | 597 | 183 | 414 | |
15 | Barry Town | 249 | 187 | 15 | 47 | 576 | 502 | 235 | 267 | |
16 | Newtown AFC | 180 | 110 | 17 | 53 | 347 | 430 | 261 | 169 | |
17 | Porthmadog FC | 106 | 68 | 18 | 20 | 222 | 277 | 121 | 156 | ![]() |
18 | Caernarfon Town FC | 295 | 252 | 18 | 25 | 774 | 848 | 237 | 611 | |
19 | Aberystwyth Town FC | 197 | 150 | 18 | 29 | 468 | 455 | 176 | 279 | |
20 | Haverfordwest County | 218 | 168 | 19 | 31 | 523 | 608 | 222 | 386 | ![]() |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff Metropolitan University FC | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 38 | -35 | ![]() |
2 | Cardiff City | 122 | 25 | 2 | 95 | 77 | 90 | 302 | -212 | |
3 | Bala Town | 128 | 25 | 2 | 101 | 77 | 120 | 323 | -203 | ![]() |
4 | Connah’s Quay Nomads | 82 | 18 | 3 | 61 | 57 | 97 | 217 | -120 | |
5 | Neath Athletic | 44 | 9 | 4 | 31 | 31 | 42 | 108 | -66 | ![]() |
6 | Port Talbot Town FC | 44 | 9 | 4 | 31 | 31 | 39 | 99 | -60 | ![]() |
7 | Swansea City | 102 | 16 | 4 | 82 | 52 | 84 | 261 | -177 | |
8 | Cefn Druids | 103 | 15 | 5 | 83 | 50 | 96 | 271 | -175 | ![]() |
9 | Pen-y-Bont FC | 134 | 19 | 6 | 109 | 63 | 92 | 327 | -235 | |
10 | Bangor City | 44 | 9 | 7 | 28 | 34 | 45 | 99 | -54 | ![]() |
11 | Flint Town United | 119 | 19 | 7 | 93 | 64 | 119 | 313 | -194 | |
12 | Llanelli AFC | 44 | 9 | 9 | 26 | 36 | 50 | 102 | -52 | ![]() |
13 | Porthmadog FC | 107 | 10 | 11 | 86 | 41 | 83 | 287 | -204 | ![]() |
14 | Airbus UK | 142 | 32 | 11 | 99 | 107 | 180 | 370 | -190 | ![]() |
15 | Haverfordwest County | 217 | 27 | 15 | 175 | 96 | 169 | 547 | -378 | ![]() |
16 | Caernarfon Town FC | 295 | 49 | 16 | 230 | 163 | 271 | 771 | -500 | |
17 | Aberystwyth Town FC | 196 | 33 | 17 | 146 | 116 | 196 | 483 | -287 | |
18 | Barry Town | 251 | 57 | 19 | 175 | 190 | 318 | 680 | -362 | |
19 | The New Saints FC | 243 | 37 | 24 | 182 | 135 | 233 | 607 | -374 | |
20 | Newtown AFC | 179 | 11 | 25 | 143 | 58 | 163 | 483 | -320 |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff Metropolitan University FC | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 24 | -21 | ![]() |
2 | Cefn Druids | 114 | 58 | 3 | 53 | 177 | 214 | 194 | 20 | ![]() |
3 | Cardiff City | 137 | 77 | 3 | 57 | 234 | 256 | 208 | 48 | |
4 | Bala Town | 146 | 72 | 3 | 71 | 219 | 247 | 236 | 11 | ![]() |
5 | Swansea City | 119 | 54 | 4 | 61 | 166 | 207 | 209 | -2 | |
6 | Connah’s Quay Nomads | 94 | 48 | 5 | 41 | 149 | 162 | 165 | -3 | |
7 | Pen-y-Bont FC | 157 | 79 | 5 | 73 | 242 | 286 | 234 | 52 | |
8 | Airbus UK | 144 | 81 | 7 | 56 | 250 | 316 | 238 | 78 | ![]() |
9 | Neath Athletic | 44 | 23 | 8 | 13 | 77 | 77 | 61 | 16 | ![]() |
10 | Port Talbot Town FC | 44 | 18 | 8 | 18 | 62 | 68 | 60 | 8 | ![]() |
11 | Flint Town United | 139 | 61 | 9 | 69 | 192 | 263 | 265 | -2 | |
12 | Llanelli AFC | 44 | 18 | 10 | 16 | 64 | 79 | 69 | 10 | ![]() |
13 | Bangor City | 44 | 18 | 11 | 15 | 65 | 68 | 69 | -1 | ![]() |
14 | Porthmadog FC | 108 | 45 | 11 | 52 | 146 | 179 | 181 | -2 | ![]() |
15 | Haverfordwest County | 236 | 106 | 14 | 116 | 332 | 405 | 407 | -2 | ![]() |
16 | Barry Town | 265 | 128 | 15 | 122 | 399 | 392 | 477 | -85 | |
17 | The New Saints FC | 265 | 123 | 17 | 125 | 386 | 416 | 432 | -16 | |
18 | Caernarfon Town FC | 319 | 162 | 17 | 140 | 503 | 597 | 535 | 62 | |
19 | Aberystwyth Town FC | 219 | 101 | 18 | 100 | 321 | 341 | 373 | -32 | |
20 | Newtown AFC | 193 | 63 | 24 | 106 | 213 | 304 | 392 | -88 |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff Metropolitan University FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 22 | 21 | 1 | ![]() |
2 | Bangor City | 44 | 25 | 2 | 17 | 77 | 101 | 73 | 28 | ![]() |
3 | Neath Athletic | 44 | 22 | 2 | 20 | 68 | 87 | 79 | 8 | ![]() |
4 | Cardiff City | 105 | 56 | 2 | 47 | 170 | 179 | 158 | 21 | |
5 | Llanelli AFC | 44 | 22 | 3 | 19 | 69 | 89 | 95 | -6 | ![]() |
6 | Swansea City | 87 | 43 | 3 | 41 | 132 | 171 | 153 | 18 | |
7 | Port Talbot Town FC | 44 | 20 | 4 | 20 | 64 | 86 | 92 | -6 | ![]() |
8 | Connah’s Quay Nomads | 73 | 27 | 4 | 42 | 85 | 119 | 163 | -44 | |
9 | Bala Town | 112 | 59 | 4 | 49 | 181 | 199 | 185 | 14 | ![]() |
10 | Cefn Druids | 90 | 41 | 5 | 44 | 128 | 168 | 171 | -3 | ![]() |
11 | Pen-y-Bont FC | 112 | 49 | 5 | 58 | 152 | 200 | 212 | -12 | |
12 | Airbus UK | 141 | 78 | 7 | 56 | 241 | 282 | 239 | 43 | ![]() |
13 | Flint Town United | 97 | 28 | 9 | 60 | 93 | 130 | 213 | -83 | |
14 | Aberystwyth Town FC | 174 | 82 | 17 | 75 | 263 | 310 | 286 | 24 | |
15 | Caernarfon Town FC | 271 | 139 | 17 | 115 | 434 | 522 | 473 | 49 | |
16 | Porthmadog FC | 105 | 33 | 18 | 54 | 117 | 181 | 227 | -46 | ![]() |
17 | Newtown AFC | 166 | 58 | 18 | 90 | 192 | 289 | 352 | -63 | |
18 | Barry Town | 235 | 116 | 19 | 100 | 367 | 428 | 438 | -10 | |
19 | The New Saints FC | 217 | 108 | 20 | 89 | 344 | 414 | 358 | 56 | |
20 | Haverfordwest County | 199 | 89 | 20 | 90 | 287 | 372 | 362 | 10 | ![]() |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.