Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Spieler | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betriebsaufsicht | 36 | 19 | 0 | 17 | 57 | 65 | 54 | 11 | ![]() |
2 | Markus-Interim | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 18 | 15 | 3 | ![]() |
3 | Christian-Interim | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 24 | 16 | 8 | ![]() |
4 | Floberle | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 24 | -21 | ![]() |
5 | xMythos1904x-Interim | 41 | 19 | 1 | 21 | 58 | 71 | 62 | 9 | ![]() |
6 | LesManley | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 14 | 19 | -5 | ![]() |
7 | Sir Topse | 99 | 53 | 2 | 44 | 161 | 183 | 176 | 7 | ![]() |
8 | Bill Compton | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 22 | -14 | ![]() |
9 | DenBatic | 83 | 37 | 3 | 43 | 114 | 137 | 157 | -20 | ![]() |
10 | Sir Bataan-Interim | 167 | 81 | 3 | 83 | 246 | 282 | 259 | 23 | ![]() |
11 | oberlurch | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | 22 | 0 | ![]() |
12 | Ozzy | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 45 | 32 | 13 | ![]() |
13 | Thermo | 69 | 39 | 4 | 26 | 121 | 163 | 115 | 48 | ![]() |
14 | Hau-Schild | 72 | 39 | 4 | 29 | 121 | 159 | 120 | 39 | ![]() |
15 | sriver99-Interim | 99 | 53 | 4 | 42 | 163 | 170 | 159 | 11 | ![]() |
16 | McLover | 105 | 57 | 4 | 44 | 175 | 200 | 202 | -2 | |
17 | mclover-Interim | 99 | 47 | 4 | 48 | 145 | 192 | 145 | 47 | ![]() |
18 | Klopfer04 | 159 | 90 | 4 | 65 | 274 | 292 | 247 | 45 | |
19 | Webbster-Interim | 158 | 77 | 4 | 77 | 235 | 234 | 228 | 6 | ![]() |
20 | Karli2023 | 195 | 102 | 4 | 89 | 310 | 356 | 315 | 41 | |
21 | Heli77 | 105 | 50 | 5 | 50 | 155 | 197 | 193 | 4 | |
22 | hessenloewe98 | 159 | 74 | 5 | 80 | 227 | 290 | 283 | 7 | |
23 | Pitt | 31 | 11 | 6 | 14 | 39 | 60 | 68 | -8 | ![]() |
24 | Ben-Interim | 158 | 78 | 6 | 74 | 240 | 252 | 254 | -2 | ![]() |
25 | Robster | 231 | 115 | 6 | 110 | 351 | 404 | 370 | 34 | |
26 | ATG88 | 39 | 16 | 7 | 16 | 55 | 58 | 61 | -3 | ![]() |
27 | Jassix | 63 | 28 | 7 | 28 | 91 | 119 | 116 | 3 | ![]() |
28 | Schumi | 258 | 131 | 7 | 120 | 400 | 446 | 421 | 25 | ![]() |
29 | Sasch | 54 | 19 | 8 | 27 | 65 | 110 | 117 | -7 | ![]() |
30 | Jack Kelpen | 87 | 46 | 9 | 32 | 147 | 156 | 144 | 12 | ![]() |
31 | Sir Topse-Interim | 195 | 94 | 9 | 92 | 291 | 338 | 347 | -9 | |
32 | Knuze | 180 | 97 | 10 | 73 | 301 | 384 | 316 | 68 | ![]() |
33 | benson | 134 | 57 | 13 | 64 | 184 | 247 | 238 | 9 | ![]() |
34 | proedlo | 216 | 117 | 19 | 80 | 370 | 476 | 380 | 96 | ![]() |
35 | HakunaMatata93 | 216 | 112 | 21 | 83 | 357 | 400 | 394 | 6 | ![]() |
36 | SimonPu | 190 | 86 | 23 | 81 | 281 | 358 | 313 | 45 | ![]() |
37 | wilo | 285 | 153 | 27 | 105 | 486 | 622 | 450 | 172 | ![]() |
38 | ertin | 471 | 233 | 31 | 207 | 730 | 781 | 858 | -77 |
Platz | Spieler | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betriebsaufsicht | 18 | 17 | 0 | 1 | 51 | 59 | 11 | 48 | ![]() |
2 | Ozzy | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 26 | 7 | 19 | ![]() |
3 | Sir Bataan-Interim | 83 | 74 | 0 | 9 | 222 | 240 | 59 | 181 | ![]() |
4 | Ben-Interim | 79 | 66 | 0 | 13 | 198 | 181 | 58 | 123 | ![]() |
5 | xMythos1904x-Interim | 22 | 18 | 1 | 3 | 55 | 61 | 13 | 48 | ![]() |
6 | Hau-Schild | 36 | 32 | 1 | 3 | 97 | 124 | 36 | 88 | ![]() |
7 | Sir Topse | 49 | 42 | 1 | 6 | 127 | 135 | 39 | 96 | ![]() |
8 | Webbster-Interim | 79 | 71 | 1 | 7 | 214 | 192 | 46 | 146 | ![]() |
9 | mclover-Interim | 49 | 41 | 2 | 6 | 125 | 167 | 34 | 133 | ![]() |
10 | Klopfer04 | 79 | 71 | 2 | 6 | 215 | 216 | 40 | 176 | |
11 | McLover | 53 | 44 | 2 | 7 | 134 | 133 | 51 | 82 | |
12 | DenBatic | 42 | 30 | 2 | 10 | 92 | 102 | 44 | 58 | ![]() |
13 | Robster | 114 | 97 | 2 | 15 | 293 | 303 | 73 | 230 | |
14 | Thermo | 35 | 30 | 3 | 2 | 93 | 127 | 35 | 92 | ![]() |
15 | sriver99-Interim | 50 | 44 | 3 | 3 | 135 | 117 | 28 | 89 | ![]() |
16 | Pitt | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 29 | 19 | 10 | ![]() |
17 | Sasch | 27 | 17 | 3 | 7 | 54 | 71 | 38 | 33 | ![]() |
18 | Karli2023 | 97 | 87 | 3 | 7 | 264 | 290 | 67 | 223 | |
19 | Knuze | 90 | 79 | 3 | 8 | 240 | 274 | 72 | 202 | ![]() |
20 | Heli77 | 53 | 39 | 3 | 11 | 120 | 149 | 67 | 82 | |
21 | hessenloewe98 | 81 | 63 | 3 | 15 | 192 | 236 | 75 | 161 | |
22 | Jack Kelpen | 44 | 36 | 5 | 3 | 113 | 110 | 33 | 77 | ![]() |
23 | ATG88 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 29 | 15 | 14 | ![]() |
24 | Sir Topse-Interim | 98 | 79 | 5 | 14 | 242 | 241 | 90 | 151 | |
25 | Schumi | 130 | 106 | 5 | 19 | 323 | 326 | 98 | 228 | ![]() |
26 | Jassix | 31 | 19 | 6 | 6 | 63 | 81 | 43 | 38 | ![]() |
27 | benson | 67 | 51 | 7 | 9 | 160 | 196 | 54 | 142 | ![]() |
28 | wilo | 143 | 125 | 9 | 9 | 384 | 466 | 102 | 364 | ![]() |
29 | SimonPu | 95 | 76 | 9 | 10 | 237 | 275 | 83 | 192 | ![]() |
30 | proedlo | 108 | 95 | 10 | 3 | 295 | 352 | 91 | 261 | ![]() |
31 | ertin | 234 | 177 | 12 | 45 | 543 | 473 | 219 | 254 | |
32 | HakunaMatata93 | 107 | 81 | 15 | 11 | 258 | 255 | 103 | 152 | ![]() |
Platz | Spieler | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betriebsaufsicht | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 6 | 43 | -37 | ![]() |
2 | xMythos1904x-Interim | 19 | 1 | 0 | 18 | 3 | 10 | 49 | -39 | ![]() |
3 | Jassix | 32 | 9 | 1 | 22 | 28 | 38 | 73 | -35 | ![]() |
4 | Thermo | 34 | 9 | 1 | 24 | 28 | 36 | 80 | -44 | ![]() |
5 | DenBatic | 41 | 7 | 1 | 33 | 22 | 35 | 113 | -78 | ![]() |
6 | Sir Topse | 50 | 11 | 1 | 38 | 34 | 48 | 137 | -89 | ![]() |
7 | sriver99-Interim | 49 | 9 | 1 | 39 | 28 | 53 | 131 | -78 | ![]() |
8 | Karli2023 | 98 | 15 | 1 | 82 | 46 | 66 | 248 | -182 | |
9 | ATG88 | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 29 | 46 | -17 | ![]() |
10 | McLover | 52 | 13 | 2 | 37 | 41 | 67 | 151 | -84 | |
11 | Heli77 | 52 | 11 | 2 | 39 | 35 | 48 | 126 | -78 | |
12 | mclover-Interim | 50 | 6 | 2 | 42 | 20 | 25 | 111 | -86 | ![]() |
13 | Klopfer04 | 80 | 19 | 2 | 59 | 59 | 76 | 207 | -131 | |
14 | hessenloewe98 | 78 | 11 | 2 | 65 | 35 | 54 | 208 | -154 | |
15 | Schumi | 128 | 25 | 2 | 101 | 77 | 120 | 323 | -203 | ![]() |
16 | Pitt | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 31 | 49 | -18 | ![]() |
17 | Hau-Schild | 36 | 7 | 3 | 26 | 24 | 35 | 84 | -49 | ![]() |
18 | Webbster-Interim | 79 | 6 | 3 | 70 | 21 | 42 | 182 | -140 | ![]() |
19 | Sir Bataan-Interim | 84 | 7 | 3 | 74 | 24 | 42 | 200 | -158 | ![]() |
20 | Ozzy | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 19 | 25 | -6 | ![]() |
21 | Jack Kelpen | 43 | 10 | 4 | 29 | 34 | 46 | 111 | -65 | ![]() |
22 | Sir Topse-Interim | 97 | 15 | 4 | 78 | 49 | 97 | 257 | -160 | |
23 | Robster | 117 | 18 | 4 | 95 | 58 | 101 | 297 | -196 | |
24 | Sasch | 27 | 2 | 5 | 20 | 11 | 39 | 79 | -40 | ![]() |
25 | benson | 67 | 6 | 6 | 55 | 24 | 51 | 184 | -133 | ![]() |
26 | Ben-Interim | 79 | 12 | 6 | 61 | 42 | 71 | 196 | -125 | ![]() |
27 | HakunaMatata93 | 109 | 31 | 6 | 72 | 99 | 145 | 291 | -146 | ![]() |
28 | Knuze | 90 | 18 | 7 | 65 | 61 | 110 | 244 | -134 | ![]() |
29 | proedlo | 108 | 22 | 9 | 77 | 75 | 124 | 289 | -165 | ![]() |
30 | SimonPu | 95 | 10 | 14 | 71 | 44 | 83 | 230 | -147 | ![]() |
31 | wilo | 142 | 28 | 18 | 96 | 102 | 156 | 348 | -192 | ![]() |
32 | ertin | 237 | 56 | 19 | 162 | 187 | 308 | 639 | -331 |
Platz | Spieler | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betriebsaufsicht | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 35 | 28 | 7 | ![]() |
2 | xMythos1904x-Interim | 27 | 11 | 0 | 16 | 33 | 43 | 45 | -2 | ![]() |
3 | DenBatic | 40 | 23 | 0 | 17 | 69 | 80 | 61 | 19 | ![]() |
4 | Karli2023 | 108 | 56 | 0 | 52 | 168 | 186 | 170 | 16 | |
5 | Markus-Interim | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 18 | 15 | 3 | ![]() |
6 | Christian-Interim | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 24 | 16 | 8 | ![]() |
7 | Floberle | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 24 | -21 | ![]() |
8 | Thermo | 36 | 19 | 1 | 16 | 58 | 74 | 65 | 9 | ![]() |
9 | mclover-Interim | 56 | 27 | 1 | 28 | 82 | 119 | 76 | 43 | ![]() |
10 | Robster | 126 | 63 | 1 | 62 | 190 | 200 | 187 | 13 | |
11 | LesManley | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 14 | 19 | -5 | ![]() |
12 | Sasch | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 37 | 31 | 6 | ![]() |
13 | Heli77 | 54 | 31 | 2 | 21 | 95 | 109 | 83 | 26 | |
14 | McLover | 54 | 30 | 2 | 22 | 92 | 108 | 110 | -2 | |
15 | Sir Topse | 56 | 29 | 2 | 25 | 89 | 103 | 103 | 0 | ![]() |
16 | Webbster-Interim | 90 | 43 | 2 | 45 | 131 | 118 | 140 | -22 | ![]() |
17 | Sir Bataan-Interim | 99 | 48 | 2 | 49 | 146 | 164 | 149 | 15 | ![]() |
18 | Bill Compton | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 22 | -14 | ![]() |
19 | Ozzy | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 | 17 | -5 | ![]() |
20 | Pitt | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 32 | 43 | -11 | ![]() |
21 | Hau-Schild | 36 | 19 | 3 | 14 | 60 | 89 | 60 | 29 | ![]() |
22 | sriver99-Interim | 56 | 31 | 3 | 22 | 96 | 105 | 86 | 19 | ![]() |
23 | Klopfer04 | 90 | 51 | 3 | 36 | 156 | 170 | 141 | 29 | |
24 | hessenloewe98 | 90 | 40 | 3 | 47 | 123 | 167 | 167 | 0 | |
25 | Schumi | 146 | 72 | 3 | 71 | 219 | 247 | 236 | 11 | ![]() |
26 | oberlurch | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | 22 | 0 | ![]() |
27 | Sir Topse-Interim | 108 | 56 | 4 | 48 | 172 | 193 | 176 | 17 | |
28 | ATG88 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 18 | 30 | -12 | ![]() |
29 | Jassix | 38 | 20 | 5 | 13 | 65 | 82 | 69 | 13 | ![]() |
30 | Knuze | 90 | 49 | 5 | 36 | 152 | 193 | 159 | 34 | ![]() |
31 | Ben-Interim | 90 | 41 | 5 | 44 | 128 | 125 | 145 | -20 | ![]() |
32 | Jack Kelpen | 51 | 24 | 6 | 21 | 78 | 69 | 92 | -23 | ![]() |
33 | benson | 72 | 32 | 6 | 34 | 102 | 129 | 118 | 11 | ![]() |
34 | SimonPu | 87 | 38 | 9 | 40 | 123 | 155 | 130 | 25 | ![]() |
35 | proedlo | 108 | 58 | 12 | 38 | 186 | 242 | 184 | 58 | ![]() |
36 | HakunaMatata93 | 108 | 54 | 12 | 42 | 174 | 170 | 177 | -7 | ![]() |
37 | wilo | 144 | 81 | 14 | 49 | 257 | 323 | 213 | 110 | ![]() |
38 | ertin | 254 | 123 | 14 | 117 | 383 | 378 | 462 | -84 |
Platz | Spieler | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betriebsaufsicht | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 30 | 26 | 4 | ![]() |
2 | Sir Topse | 43 | 24 | 0 | 19 | 72 | 80 | 73 | 7 | ![]() |
3 | Ozzy | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 33 | 15 | 18 | ![]() |
4 | xMythos1904x-Interim | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 28 | 17 | 11 | ![]() |
5 | Hau-Schild | 36 | 20 | 1 | 15 | 61 | 70 | 60 | 10 | ![]() |
6 | sriver99-Interim | 43 | 22 | 1 | 20 | 67 | 65 | 73 | -8 | ![]() |
7 | Klopfer04 | 69 | 39 | 1 | 29 | 118 | 122 | 106 | 16 | |
8 | Ben-Interim | 68 | 37 | 1 | 30 | 112 | 127 | 109 | 18 | ![]() |
9 | Sir Bataan-Interim | 68 | 33 | 1 | 34 | 100 | 118 | 110 | 8 | ![]() |
10 | ATG88 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 40 | 31 | 9 | ![]() |
11 | Jassix | 25 | 8 | 2 | 15 | 26 | 37 | 47 | -10 | ![]() |
12 | McLover | 51 | 27 | 2 | 22 | 83 | 92 | 92 | 0 | |
13 | Webbster-Interim | 68 | 34 | 2 | 32 | 104 | 116 | 88 | 28 | ![]() |
14 | hessenloewe98 | 69 | 34 | 2 | 33 | 104 | 123 | 116 | 7 | |
15 | Pitt | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 28 | 25 | 3 | ![]() |
16 | Thermo | 33 | 20 | 3 | 10 | 63 | 89 | 50 | 39 | ![]() |
17 | Jack Kelpen | 36 | 22 | 3 | 11 | 69 | 87 | 52 | 35 | ![]() |
18 | mclover-Interim | 43 | 20 | 3 | 20 | 63 | 73 | 69 | 4 | ![]() |
19 | DenBatic | 43 | 14 | 3 | 26 | 45 | 57 | 96 | -39 | ![]() |
20 | Heli77 | 51 | 19 | 3 | 29 | 60 | 88 | 110 | -22 | |
21 | Karli2023 | 87 | 46 | 4 | 37 | 142 | 170 | 145 | 25 | |
22 | Schumi | 112 | 59 | 4 | 49 | 181 | 199 | 185 | 14 | ![]() |
23 | Knuze | 90 | 48 | 5 | 37 | 149 | 191 | 157 | 34 | ![]() |
24 | Sir Topse-Interim | 87 | 38 | 5 | 44 | 119 | 145 | 171 | -26 | |
25 | Robster | 105 | 52 | 5 | 48 | 161 | 204 | 183 | 21 | |
26 | Sasch | 36 | 11 | 6 | 19 | 39 | 73 | 86 | -13 | ![]() |
27 | benson | 62 | 25 | 7 | 30 | 82 | 118 | 120 | -2 | ![]() |
28 | proedlo | 108 | 59 | 7 | 42 | 184 | 234 | 196 | 38 | ![]() |
29 | HakunaMatata93 | 108 | 58 | 9 | 41 | 183 | 230 | 217 | 13 | ![]() |
30 | wilo | 141 | 72 | 13 | 56 | 229 | 299 | 237 | 62 | ![]() |
31 | SimonPu | 103 | 48 | 14 | 41 | 158 | 203 | 183 | 20 | ![]() |
32 | ertin | 217 | 110 | 17 | 90 | 347 | 403 | 396 | 7 |
Der Spieler ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.