Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wilo | 285 | 153 | 27 | 105 | 486 | 622 | 450 | 172 | ![]() |
2 | proedlo | 216 | 117 | 19 | 80 | 370 | 476 | 380 | 96 | ![]() |
3 | Knuze | 180 | 97 | 10 | 73 | 301 | 384 | 316 | 68 | ![]() |
4 | Thermo | 69 | 39 | 4 | 26 | 121 | 163 | 115 | 48 | ![]() |
5 | mclover-Interim | 99 | 47 | 4 | 48 | 145 | 192 | 145 | 47 | ![]() |
6 | SimonPu | 190 | 86 | 23 | 81 | 281 | 358 | 313 | 45 | ![]() |
7 | Hau-Schild | 72 | 39 | 4 | 29 | 121 | 159 | 120 | 39 | ![]() |
8 | Klopfer04 | 141 | 80 | 4 | 57 | 244 | 261 | 226 | 35 | |
9 | Karli2023 | 177 | 93 | 3 | 81 | 282 | 317 | 285 | 32 | |
10 | Schumi | 258 | 131 | 7 | 120 | 400 | 446 | 421 | 25 | ![]() |
11 | Robster | 213 | 106 | 5 | 102 | 323 | 365 | 341 | 24 | |
12 | Sir Bataan-Interim | 167 | 81 | 3 | 83 | 246 | 282 | 259 | 23 | ![]() |
13 | Ozzy | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 45 | 32 | 13 | ![]() |
14 | Heli77 | 87 | 43 | 4 | 40 | 133 | 166 | 154 | 12 | |
15 | Jack Kelpen | 87 | 46 | 9 | 32 | 147 | 156 | 144 | 12 | ![]() |
16 | sriver99-Interim | 99 | 53 | 4 | 42 | 163 | 170 | 159 | 11 | ![]() |
17 | Betriebsaufsicht | 36 | 19 | 0 | 17 | 57 | 65 | 54 | 11 | ![]() |
18 | benson | 134 | 57 | 13 | 64 | 184 | 247 | 238 | 9 | ![]() |
19 | xMythos1904x-Interim | 41 | 19 | 1 | 21 | 58 | 71 | 62 | 9 | ![]() |
20 | Christian-Interim | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 24 | 16 | 8 | ![]() |
21 | Sir Topse | 99 | 53 | 2 | 44 | 161 | 183 | 176 | 7 | ![]() |
22 | HakunaMatata93 | 216 | 112 | 21 | 83 | 357 | 400 | 394 | 6 | ![]() |
23 | Webbster-Interim | 158 | 77 | 4 | 77 | 235 | 234 | 228 | 6 | ![]() |
24 | Jassix | 63 | 28 | 7 | 28 | 91 | 119 | 116 | 3 | ![]() |
25 | Markus-Interim | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 18 | 15 | 3 | ![]() |
26 | Sir Topse-Interim | 177 | 87 | 7 | 83 | 268 | 317 | 315 | 2 | |
27 | hessenloewe98 | 141 | 65 | 4 | 72 | 199 | 259 | 258 | 1 | |
28 | oberlurch | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | 22 | 0 | ![]() |
29 | Ben-Interim | 158 | 78 | 6 | 74 | 240 | 252 | 254 | -2 | ![]() |
30 | ATG88 | 39 | 16 | 7 | 16 | 55 | 58 | 61 | -3 | ![]() |
31 | McLover | 87 | 47 | 3 | 37 | 144 | 165 | 170 | -5 | |
32 | LesManley | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 14 | 19 | -5 | ![]() |
33 | Sasch | 54 | 19 | 8 | 27 | 65 | 110 | 117 | -7 | ![]() |
34 | Pitt | 31 | 11 | 6 | 14 | 39 | 60 | 68 | -8 | ![]() |
35 | Bill Compton | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 22 | -14 | ![]() |
36 | DenBatic | 83 | 37 | 3 | 43 | 114 | 137 | 157 | -20 | ![]() |
37 | Floberle | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 24 | -21 | ![]() |
38 | ertin | 453 | 221 | 31 | 201 | 694 | 752 | 841 | -89 |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wilo | 143 | 125 | 9 | 9 | 384 | 466 | 102 | 364 | ![]() |
2 | proedlo | 108 | 95 | 10 | 3 | 295 | 352 | 91 | 261 | ![]() |
3 | ertin | 225 | 169 | 12 | 44 | 519 | 458 | 217 | 241 | |
4 | Schumi | 130 | 106 | 5 | 19 | 323 | 326 | 98 | 228 | ![]() |
5 | Robster | 105 | 89 | 2 | 14 | 269 | 273 | 66 | 207 | |
6 | Knuze | 90 | 79 | 3 | 8 | 240 | 274 | 72 | 202 | ![]() |
7 | Karli2023 | 88 | 80 | 2 | 6 | 242 | 259 | 60 | 199 | |
8 | SimonPu | 95 | 76 | 9 | 10 | 237 | 275 | 83 | 192 | ![]() |
9 | Sir Bataan-Interim | 83 | 74 | 0 | 9 | 222 | 240 | 59 | 181 | ![]() |
10 | Klopfer04 | 70 | 63 | 2 | 5 | 191 | 193 | 38 | 155 | |
11 | HakunaMatata93 | 107 | 81 | 15 | 11 | 258 | 255 | 103 | 152 | ![]() |
12 | Sir Topse-Interim | 89 | 74 | 4 | 11 | 226 | 226 | 77 | 149 | |
13 | Webbster-Interim | 79 | 71 | 1 | 7 | 214 | 192 | 46 | 146 | ![]() |
14 | benson | 67 | 51 | 7 | 9 | 160 | 196 | 54 | 142 | ![]() |
15 | hessenloewe98 | 72 | 55 | 3 | 14 | 168 | 208 | 70 | 138 | |
16 | mclover-Interim | 49 | 41 | 2 | 6 | 125 | 167 | 34 | 133 | ![]() |
17 | Ben-Interim | 79 | 66 | 0 | 13 | 198 | 181 | 58 | 123 | ![]() |
18 | Sir Topse | 49 | 42 | 1 | 6 | 127 | 135 | 39 | 96 | ![]() |
19 | Thermo | 35 | 30 | 3 | 2 | 93 | 127 | 35 | 92 | ![]() |
20 | sriver99-Interim | 50 | 44 | 3 | 3 | 135 | 117 | 28 | 89 | ![]() |
21 | Hau-Schild | 36 | 32 | 1 | 3 | 97 | 124 | 36 | 88 | ![]() |
22 | Heli77 | 44 | 34 | 2 | 8 | 104 | 126 | 49 | 77 | |
23 | Jack Kelpen | 44 | 36 | 5 | 3 | 113 | 110 | 33 | 77 | ![]() |
24 | McLover | 44 | 37 | 1 | 6 | 112 | 113 | 44 | 69 | |
25 | DenBatic | 42 | 30 | 2 | 10 | 92 | 102 | 44 | 58 | ![]() |
26 | xMythos1904x-Interim | 22 | 18 | 1 | 3 | 55 | 61 | 13 | 48 | ![]() |
27 | Betriebsaufsicht | 18 | 17 | 0 | 1 | 51 | 59 | 11 | 48 | ![]() |
28 | Jassix | 31 | 19 | 6 | 6 | 63 | 81 | 43 | 38 | ![]() |
29 | Sasch | 27 | 17 | 3 | 7 | 54 | 71 | 38 | 33 | ![]() |
30 | Ozzy | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 26 | 7 | 19 | ![]() |
31 | ATG88 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 29 | 15 | 14 | ![]() |
32 | Pitt | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 29 | 19 | 10 | ![]() |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ozzy | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 19 | 25 | -6 | ![]() |
2 | ATG88 | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 29 | 46 | -17 | ![]() |
3 | Pitt | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 31 | 49 | -18 | ![]() |
4 | Jassix | 32 | 9 | 1 | 22 | 28 | 38 | 73 | -35 | ![]() |
5 | Betriebsaufsicht | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 6 | 43 | -37 | ![]() |
6 | xMythos1904x-Interim | 19 | 1 | 0 | 18 | 3 | 10 | 49 | -39 | ![]() |
7 | Sasch | 27 | 2 | 5 | 20 | 11 | 39 | 79 | -40 | ![]() |
8 | Thermo | 34 | 9 | 1 | 24 | 28 | 36 | 80 | -44 | ![]() |
9 | Hau-Schild | 36 | 7 | 3 | 26 | 24 | 35 | 84 | -49 | ![]() |
10 | Jack Kelpen | 43 | 10 | 4 | 29 | 34 | 46 | 111 | -65 | ![]() |
11 | Heli77 | 43 | 9 | 2 | 32 | 29 | 40 | 105 | -65 | |
12 | McLover | 43 | 10 | 2 | 31 | 32 | 52 | 126 | -74 | |
13 | sriver99-Interim | 49 | 9 | 1 | 39 | 28 | 53 | 131 | -78 | ![]() |
14 | DenBatic | 41 | 7 | 1 | 33 | 22 | 35 | 113 | -78 | ![]() |
15 | mclover-Interim | 50 | 6 | 2 | 42 | 20 | 25 | 111 | -86 | ![]() |
16 | Sir Topse | 50 | 11 | 1 | 38 | 34 | 48 | 137 | -89 | ![]() |
17 | Klopfer04 | 71 | 17 | 2 | 52 | 53 | 68 | 188 | -120 | |
18 | Ben-Interim | 79 | 12 | 6 | 61 | 42 | 71 | 196 | -125 | ![]() |
19 | benson | 67 | 6 | 6 | 55 | 24 | 51 | 184 | -133 | ![]() |
20 | Knuze | 90 | 18 | 7 | 65 | 61 | 110 | 244 | -134 | ![]() |
21 | hessenloewe98 | 69 | 10 | 1 | 58 | 31 | 51 | 188 | -137 | |
22 | Webbster-Interim | 79 | 6 | 3 | 70 | 21 | 42 | 182 | -140 | ![]() |
23 | HakunaMatata93 | 109 | 31 | 6 | 72 | 99 | 145 | 291 | -146 | ![]() |
24 | Sir Topse-Interim | 88 | 13 | 3 | 72 | 42 | 91 | 238 | -147 | |
25 | SimonPu | 95 | 10 | 14 | 71 | 44 | 83 | 230 | -147 | ![]() |
26 | Sir Bataan-Interim | 84 | 7 | 3 | 74 | 24 | 42 | 200 | -158 | ![]() |
27 | proedlo | 108 | 22 | 9 | 77 | 75 | 124 | 289 | -165 | ![]() |
28 | Karli2023 | 89 | 13 | 1 | 75 | 40 | 58 | 225 | -167 | |
29 | Robster | 108 | 17 | 3 | 88 | 54 | 92 | 275 | -183 | |
30 | wilo | 142 | 28 | 18 | 96 | 102 | 156 | 348 | -192 | ![]() |
31 | Schumi | 128 | 25 | 2 | 101 | 77 | 120 | 323 | -203 | ![]() |
32 | ertin | 228 | 52 | 19 | 157 | 175 | 294 | 624 | -330 |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wilo | 144 | 81 | 14 | 49 | 257 | 323 | 213 | 110 | ![]() |
2 | proedlo | 108 | 58 | 12 | 38 | 186 | 242 | 184 | 58 | ![]() |
3 | mclover-Interim | 56 | 27 | 1 | 28 | 82 | 119 | 76 | 43 | ![]() |
4 | Knuze | 90 | 49 | 5 | 36 | 152 | 193 | 159 | 34 | ![]() |
5 | Klopfer04 | 90 | 51 | 3 | 36 | 156 | 170 | 141 | 29 | |
6 | Hau-Schild | 36 | 19 | 3 | 14 | 60 | 89 | 60 | 29 | ![]() |
7 | Heli77 | 54 | 31 | 2 | 21 | 95 | 109 | 83 | 26 | |
8 | SimonPu | 87 | 38 | 9 | 40 | 123 | 155 | 130 | 25 | ![]() |
9 | sriver99-Interim | 56 | 31 | 3 | 22 | 96 | 105 | 86 | 19 | ![]() |
10 | DenBatic | 40 | 23 | 0 | 17 | 69 | 80 | 61 | 19 | ![]() |
11 | Sir Topse-Interim | 108 | 56 | 4 | 48 | 172 | 193 | 176 | 17 | |
12 | Karli2023 | 108 | 56 | 0 | 52 | 168 | 186 | 170 | 16 | |
13 | Sir Bataan-Interim | 99 | 48 | 2 | 49 | 146 | 164 | 149 | 15 | ![]() |
14 | Robster | 126 | 63 | 1 | 62 | 190 | 200 | 187 | 13 | |
15 | Jassix | 38 | 20 | 5 | 13 | 65 | 82 | 69 | 13 | ![]() |
16 | Schumi | 146 | 72 | 3 | 71 | 219 | 247 | 236 | 11 | ![]() |
17 | benson | 72 | 32 | 6 | 34 | 102 | 129 | 118 | 11 | ![]() |
18 | Thermo | 36 | 19 | 1 | 16 | 58 | 74 | 65 | 9 | ![]() |
19 | Christian-Interim | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 24 | 16 | 8 | ![]() |
20 | Betriebsaufsicht | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 35 | 28 | 7 | ![]() |
21 | Sasch | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 37 | 31 | 6 | ![]() |
22 | Markus-Interim | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 18 | 15 | 3 | ![]() |
23 | hessenloewe98 | 90 | 40 | 3 | 47 | 123 | 167 | 167 | 0 | |
24 | Sir Topse | 56 | 29 | 2 | 25 | 89 | 103 | 103 | 0 | ![]() |
25 | oberlurch | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | 22 | 0 | ![]() |
26 | McLover | 54 | 30 | 2 | 22 | 92 | 108 | 110 | -2 | |
27 | xMythos1904x-Interim | 27 | 11 | 0 | 16 | 33 | 43 | 45 | -2 | ![]() |
28 | LesManley | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 14 | 19 | -5 | ![]() |
29 | Ozzy | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 | 17 | -5 | ![]() |
30 | HakunaMatata93 | 108 | 54 | 12 | 42 | 174 | 170 | 177 | -7 | ![]() |
31 | Pitt | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 32 | 43 | -11 | ![]() |
32 | ATG88 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 18 | 30 | -12 | ![]() |
33 | Bill Compton | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 22 | -14 | ![]() |
34 | Ben-Interim | 90 | 41 | 5 | 44 | 128 | 125 | 145 | -20 | ![]() |
35 | Floberle | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 24 | -21 | ![]() |
36 | Webbster-Interim | 90 | 43 | 2 | 45 | 131 | 118 | 140 | -22 | ![]() |
37 | Jack Kelpen | 51 | 24 | 6 | 21 | 78 | 69 | 92 | -23 | ![]() |
38 | ertin | 254 | 123 | 14 | 117 | 383 | 378 | 462 | -84 |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wilo | 141 | 72 | 13 | 56 | 229 | 299 | 237 | 62 | ![]() |
2 | Thermo | 33 | 20 | 3 | 10 | 63 | 89 | 50 | 39 | ![]() |
3 | proedlo | 108 | 59 | 7 | 42 | 184 | 234 | 196 | 38 | ![]() |
4 | Jack Kelpen | 36 | 22 | 3 | 11 | 69 | 87 | 52 | 35 | ![]() |
5 | Knuze | 90 | 48 | 5 | 37 | 149 | 191 | 157 | 34 | ![]() |
6 | Webbster-Interim | 68 | 34 | 2 | 32 | 104 | 116 | 88 | 28 | ![]() |
7 | SimonPu | 103 | 48 | 14 | 41 | 158 | 203 | 183 | 20 | ![]() |
8 | Ben-Interim | 68 | 37 | 1 | 30 | 112 | 127 | 109 | 18 | ![]() |
9 | Ozzy | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 33 | 15 | 18 | ![]() |
10 | Karli2023 | 69 | 37 | 3 | 29 | 114 | 131 | 115 | 16 | |
11 | Schumi | 112 | 59 | 4 | 49 | 181 | 199 | 185 | 14 | ![]() |
12 | HakunaMatata93 | 108 | 58 | 9 | 41 | 183 | 230 | 217 | 13 | ![]() |
13 | Robster | 87 | 43 | 4 | 40 | 133 | 165 | 154 | 11 | |
14 | xMythos1904x-Interim | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 28 | 17 | 11 | ![]() |
15 | Hau-Schild | 36 | 20 | 1 | 15 | 61 | 70 | 60 | 10 | ![]() |
16 | ATG88 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 40 | 31 | 9 | ![]() |
17 | Sir Bataan-Interim | 68 | 33 | 1 | 34 | 100 | 118 | 110 | 8 | ![]() |
18 | Sir Topse | 43 | 24 | 0 | 19 | 72 | 80 | 73 | 7 | ![]() |
19 | Klopfer04 | 51 | 29 | 1 | 21 | 88 | 91 | 85 | 6 | |
20 | mclover-Interim | 43 | 20 | 3 | 20 | 63 | 73 | 69 | 4 | ![]() |
21 | Betriebsaufsicht | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 30 | 26 | 4 | ![]() |
22 | Pitt | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 28 | 25 | 3 | ![]() |
23 | hessenloewe98 | 51 | 25 | 1 | 25 | 76 | 92 | 91 | 1 | |
24 | benson | 62 | 25 | 7 | 30 | 82 | 118 | 120 | -2 | ![]() |
25 | McLover | 33 | 17 | 1 | 15 | 52 | 57 | 60 | -3 | |
26 | ertin | 199 | 98 | 17 | 84 | 311 | 374 | 379 | -5 | |
27 | sriver99-Interim | 43 | 22 | 1 | 20 | 67 | 65 | 73 | -8 | ![]() |
28 | Jassix | 25 | 8 | 2 | 15 | 26 | 37 | 47 | -10 | ![]() |
29 | Sasch | 36 | 11 | 6 | 19 | 39 | 73 | 86 | -13 | ![]() |
30 | Heli77 | 33 | 12 | 2 | 19 | 38 | 57 | 71 | -14 | |
31 | Sir Topse-Interim | 69 | 31 | 3 | 35 | 96 | 124 | 139 | -15 | |
32 | DenBatic | 43 | 14 | 3 | 26 | 45 | 57 | 96 | -39 | ![]() |
Der Spieler ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.