JD Cymru Premier
Willkommen zum Ligabetrieb in Wales! Bislang sind 7 ZATs gespielt, es bleiben noch 3.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newtown AFC | 25 | 12 | 0 | 13 | 36 | 31 | 35 | -4 | 41.4 | ||
| 2 | Caernarfon Town FC | 25 | 13 | 0 | 12 | 39 | 36 | 32 | 4 | 40.1 | ||
| 5 | The New Saints FC | 25 | 13 | 0 | 12 | 39 | 39 | 40 | -1 | 34.9 | ||
| 3 | Haverfordwest County | 25 | 12 | 0 | 13 | 36 | 39 | 37 | 2 | 37.1 | ||
| 7 | Barry Town | 25 | 12 | 2 | 11 | 38 | 39 | 36 | 3 | 38.7 | ||
| 4 | Swansea City | 25 | 8 | 2 | 15 | 26 | 40 | 60 | -20 | 32.1 | ||
| 6 | Cardiff City | 25 | 12 | 1 | 12 | 37 | 42 | 43 | -1 | 42.5 | ||
| 9 | Pen-y-Bont FC | 25 | 12 | 0 | 13 | 36 | 45 | 45 | 0 | 35.7 | ||
| 8 | Connah’s Quay Nomads | 25 | 13 | 3 | 9 | 42 | 45 | 39 | 6 | 28.6 | ||
| 10 | Aberystwyth Town FC | 25 | 13 | 2 | 10 | 41 | 50 | 39 | 11 | 36 |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
36.7
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
31.7
Normaler Zufallsgenerator :
31.8 -
41.6
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
41.7
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Newtown AFC
Caernarfon Town FC
The New Saints FC
Haverfordwest County
Barry Town
Swansea City
Cardiff City
Pen-y-Bont FC
Connah’s Quay Nomads
Aberystwyth Town FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
Europa League
Europa League-Qualifikation
Conference League
Conference League-Qualifikation
Absteiger