JD Cymru Premier
Willkommen zum Ligabetrieb in Wales! Bislang sind 10 ZATs gespielt, es bleiben noch 0.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aberystwyth Town FC | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 35 | 33 | 2 | |
| 2 | Cardiff City | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 31 | 23 | 8 | |
| 3 | Swansea City | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 34 | 25 | 9 | |
| 4 | The New Saints FC | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 35 | 22 | 13 | |
| 5 | Barry Town | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 22 | 27 | -5 | |
| 6 | Connah’s Quay Nomads | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 29 | 34 | -5 | |
| 7 | Caernarfon Town FC | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 35 | 32 | 3 | |
| 8 | Pen-y-Bont FC | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 30 | 29 | 1 | |
| 9 | Newtown AFC | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 29 | 36 | -7 | |
| 10 | Flint Town United | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 30 | 49 | -19 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aberystwyth Town FC | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 33 | 31 | 2 | |
| 1 | Cardiff City | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 37 | 25 | 12 | |
| 2 | Barry Town | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 32 | 23 | 9 | |
| 5 | Pen-y-Bont FC | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 38 | 24 | 14 | |
| 4 | Connah’s Quay Nomads | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 26 | 31 | -5 | |
| 6 | Swansea City | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 32 | 26 | 6 | |
| 7 | Caernarfon Town FC | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 27 | 34 | -7 | |
| 8 | The New Saints FC | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 29 | 32 | -3 | |
| 9 | Flint Town United | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 29 | 40 | -11 | |
| 10 | Newtown AFC | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 29 | 46 | -17 |

Aberystwyth Town FC
Cardiff City
Swansea City
The New Saints FC
Barry Town
Connah’s Quay Nomads
Caernarfon Town FC
Pen-y-Bont FC
Newtown AFC
Flint Town United