JD Cymru Premier
Willkommen zum Ligabetrieb in Wales! Bislang sind 10 ZATs gespielt, es bleiben noch 0.
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Heimtabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aberystwyth Town FC | 18 | 17 | 1 | 0 | 52 | 51 | 5 | 46 | |
| 2 | Barry Town | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 41 | 19 | 22 | |
| 3 | Caernarfon Town FC | 18 | 17 | 0 | 1 | 51 | 46 | 8 | 38 | |
| 4 | Cardiff City | 18 | 16 | 1 | 1 | 49 | 60 | 14 | 46 | |
| 5 | Connah’s Quay Nomads | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 41 | 13 | 28 | |
| 6 | Haverfordwest County | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 | 54 | 20 | 34 | |
| 7 | Newtown AFC | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 | 41 | 14 | 27 | |
| 8 | Pen-y-Bont FC | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 52 | 16 | 36 | |
| 9 | Swansea City | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 39 | 34 | 5 | |
| 10 | The New Saints FC | 18 | 17 | 0 | 1 | 51 | 51 | 12 | 39 |
Auswärtstabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aberystwyth Town FC | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 | 19 | 56 | -37 | |
| 2 | Barry Town | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 | 18 | 42 | -24 | |
| 3 | Caernarfon Town FC | 18 | 4 | 0 | 14 | 12 | 14 | 42 | -28 | |
| 4 | Cardiff City | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 11 | 51 | -40 | |
| 5 | Connah’s Quay Nomads | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 19 | 49 | -30 | |
| 6 | Haverfordwest County | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 7 | 39 | -32 | |
| 7 | Newtown AFC | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 16 | 53 | -37 | |
| 8 | Pen-y-Bont FC | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 15 | 48 | -33 | |
| 9 | Swansea City | 18 | 1 | 1 | 16 | 4 | 20 | 54 | -34 | |
| 10 | The New Saints FC | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 | 16 | 42 | -26 |

Aberystwyth Town FC
Barry Town
Caernarfon Town FC
Cardiff City
Connah’s Quay Nomads
Haverfordwest County
Newtown AFC
Pen-y-Bont FC
Swansea City
The New Saints FC