JD Cymru Premier (2022-3)
Willkommen in Wales Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | The New Saints FC | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 31 | 34 | -3 | 31.3 | |
2 | 2 | Pen-y-Bont FC | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 44 | 36 | 8 | 29.2 | |
3 | 3 | Newtown AFC | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 27 | 35 | -8 | 34.1 | |
4 | 4 | Haverfordwest County | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 32 | 37 | -5 | 32.9 | |
5 | 5 | Flint Town United | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 41 | 33 | 8 | 29.1 | |
6 | 6 | Cefn Druids | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 37 | 40 | -3 | 31.6 | |
7 | 7 | Caernarfon Town FC | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 39 | 29 | 10 | 34.7 | |
8 | 8 | Barry Town | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 33 | 37 | -4 | 33.7 | |
9 | 9 | Bala Town | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 46 | 32 | 14 | 32.6 | |
10 | 10 | Aberystwyth Town FC | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 30 | 47 | -17 | 30.8 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 27
Normaler Zufallsgenerator : 27.1 - 36.9
Offensiver Zufallsgnerator : >= 37
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde) |
Champion's League-Qualifikation (1. Runde) |
Champion's League-Qualifikation (2. Runde) |
Europa League Play-Offs |
Europa League-Qualifikation |
Absteiger |