JD Cymru Premier (2022-2)
Willkommen in Wales Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | The New Saints FC | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 45 | 32 | 13 | 18.5 | |
2 | 2 | Pen-y-Bont FC | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 49 | 44 | 5 | 23.6 | |
3 | 3 | Newtown AFC | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 41 | 46 | -5 | 24.9 | |
4 | 4 | Haverfordwest County | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 47 | 52 | -5 | 18 | |
5 | 5 | Flint Town United | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 53 | 43 | 10 | 19 | |
6 | 6 | Connah’s Quay Nomads | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 | 37 | 65 | -28 | 24.9 | |
7 | 7 | Cefn Druids | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 55 | 47 | 8 | 15.7 | |
8 | 8 | Cardiff Metropolitan University FC | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | 25 | 45 | -20 | 30.6 | |
9 | 9 | Caernarfon Town FC | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 | 45 | 30 | 15 | 26.8 | |
10 | 10 | Barry Town | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 36 | 44 | -8 | 30.3 | |
11 | 11 | Bala Town | 22 | 13 | 0 | 9 | 39 | 44 | 33 | 11 | 25.9 | |
12 | 12 | Aberystwyth Town FC | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 47 | 43 | 4 | 6.3 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 17.6
Normaler Zufallsgenerator : 17.7 - 26.3
Offensiver Zufallsgnerator : >= 26.4
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde) |
Champion's League-Qualifikation (1. Runde) |
Champion's League-Qualifikation (2. Runde) |
Europa League Play-Offs |
Europa League-Qualifikation |
Absteiger |