JD Cymru Premier (2014-3)
Willkommen in Wales Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Barry Town | 36 | 23 | 2 | 11 | 71 | 74 | 45 | 29 | 1.7 | |
2 | 2 | Airbus UK | 36 | 19 | 3 | 14 | 60 | 67 | 71 | -4 | 1.4 | |
3 | 6 | The New Saints FC | 36 | 15 | 5 | 16 | 50 | 59 | 60 | -1 | 7.1 | |
4 | 4 | Haverfordwest County | 36 | 14 | 5 | 17 | 47 | 59 | 68 | -9 | 7.3 | |
5 | 3 | Newtown AFC | 36 | 13 | 8 | 15 | 47 | 58 | 68 | -10 | 9.6 | |
6 | 5 | Caernarfon Town FC | 36 | 13 | 3 | 20 | 42 | 58 | 74 | -16 | 7.5 | |
7 | 7 | Porthmadog FC | 36 | 10 | 10 | 16 | 40 | 54 | 70 | -16 | 7.9 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 4.3
Normaler Zufallsgenerator : 4.4 - 6.4
Offensiver Zufallsgnerator : >= 6.5
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde) |
Champion's League-Qualifikation (1. Runde) |
Champion's League-Qualifikation (2. Runde) |
Europa League Play-Offs |
Europa League-Qualifikation |
Absteiger |