JD Cymru Premier (2014-2)
Willkommen in Wales Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | The New Saints FC | 36 | 10 | 8 | 18 | 38 | 41 | 64 | -23 | 19.2 | |
2 | 2 | Newtown AFC | 36 | 13 | 3 | 20 | 42 | 51 | 72 | -21 | 13.4 | |
3 | 3 | Haverfordwest County | 36 | 12 | 5 | 19 | 41 | 44 | 70 | -26 | 19.3 | |
4 | 4 | Caernarfon Town FC | 36 | 12 | 5 | 19 | 41 | 43 | 64 | -21 | 25.4 | |
5 | 5 | Barry Town | 36 | 23 | 4 | 9 | 73 | 68 | 48 | 20 | 1.2 | |
6 | 6 | Airbus UK | 36 | 23 | 2 | 11 | 71 | 71 | 39 | 32 | 1.3 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 8.2
Normaler Zufallsgenerator : 8.3 - 12.3
Offensiver Zufallsgnerator : >= 12.4
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde) |
Champion's League-Qualifikation (1. Runde) |
Champion's League-Qualifikation (2. Runde) |
Europa League Play-Offs |
Europa League-Qualifikation |
Absteiger |