JD Cymru Premier (2014-1)
Willkommen in Wales Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | The New Saints FC | 36 | 20 | 2 | 14 | 62 | 70 | 66 | 4 | 2.9 | |
2 | 2 | Porthmadog FC | 36 | 9 | 5 | 22 | 32 | 48 | 85 | -37 | 15.6 | |
3 | 3 | Haverfordwest County | 36 | 16 | 2 | 18 | 50 | 50 | 62 | -12 | 8.4 | |
4 | 4 | Caernarfon Town FC | 36 | 20 | 3 | 13 | 63 | 84 | 59 | 25 | 0.9 | |
5 | 5 | Barry Town | 36 | 16 | 2 | 18 | 50 | 66 | 69 | -3 | 1.6 | |
6 | 6 | Airbus UK | 36 | 20 | 0 | 16 | 60 | 76 | 69 | 7 | 2.5 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 3.8
Normaler Zufallsgenerator : 3.9 - 5.7
Offensiver Zufallsgnerator : >= 5.8
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde) |
Champion's League-Qualifikation (1. Runde) |
Champion's League-Qualifikation (2. Runde) |
Europa League Play-Offs |
Europa League-Qualifikation |
Absteiger |