JD Cymru Premier (2014-1)
Willkommen in Wales Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caernarfon Town FC | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 42 | 22 | 20 | |
| 2 | Airbus UK | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 41 | 28 | 13 | |
| 3 | Barry Town | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 27 | 29 | -2 | |
| 4 | Haverfordwest County | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 25 | 30 | -5 | |
| 5 | The New Saints FC | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 25 | 36 | -11 | |
| 6 | Porthmadog FC | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 24 | 39 | -15 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints FC | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 | 45 | 30 | 15 | |
| 2 | Caernarfon Town FC | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 42 | 37 | 5 | |
| 4 | Airbus UK | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 35 | 41 | -6 | |
| 3 | Haverfordwest County | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 25 | 32 | -7 | |
| 6 | Barry Town | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 39 | 40 | -1 | |
| 5 | Porthmadog FC | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 24 | 46 | -22 |

Caernarfon Town FC
Airbus UK
Barry Town
The New Saints FC