JD Cymru Premier (2013-3)
Willkommen in Wales Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Newtown AFC | 36 | 12 | 2 | 22 | 38 | 67 | 82 | -15 | 0.6 | |
2 | 3 | Caernarfon Town FC | 36 | 17 | 3 | 16 | 54 | 77 | 79 | -2 | 0.3 | |
3 | 2 | Barry Town | 36 | 17 | 3 | 16 | 54 | 61 | 77 | -16 | 1.2 | |
4 | 4 | Airbus UK | 36 | 19 | 1 | 16 | 58 | 78 | 69 | 9 | 1.9 | |
5 | 6 | Haverfordwest County | 36 | 15 | 3 | 18 | 48 | 69 | 68 | 1 | 1.5 | |
6 | 5 | Porthmadog FC | 36 | 13 | 4 | 19 | 43 | 60 | 65 | -5 | 1.7 | |
7 | 7 | The New Saints FC | 36 | 20 | 4 | 12 | 64 | 72 | 57 | 15 | 2.3 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 1.2
Normaler Zufallsgenerator : 1.3 - 1.7
Offensiver Zufallsgnerator : >= 1.8
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde) |
Champion's League-Qualifikation (1. Runde) |
Champion's League-Qualifikation (2. Runde) |
Europa League Play-Offs |
Europa League-Qualifikation |
Absteiger |