JD Cymru Premier (2013-2)
Willkommen in Wales Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Airbus UK | 36 | 20 | 3 | 13 | 63 | 76 | 55 | 21 | 0.9 | |
2 | 4 | Caernarfon Town FC | 36 | 20 | 4 | 12 | 64 | 73 | 66 | 7 | 3.7 | |
3 | 2 | Porthmadog FC | 36 | 18 | 2 | 16 | 56 | 72 | 66 | 6 | 1.5 | |
4 | 3 | Newtown AFC | 36 | 12 | 5 | 19 | 41 | 70 | 75 | -5 | 0.9 | |
5 | 6 | Barry Town | 36 | 16 | 4 | 16 | 52 | 66 | 70 | -4 | 0.1 | |
6 | 5 | The New Saints FC | 36 | 13 | 5 | 18 | 44 | 66 | 71 | -5 | 2.1 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 1.2
Normaler Zufallsgenerator : 1.3 - 1.7
Offensiver Zufallsgnerator : >= 1.8
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde) |
Champion's League-Qualifikation (1. Runde) |
Champion's League-Qualifikation (2. Runde) |
Europa League Play-Offs |
Europa League-Qualifikation |
Absteiger |