JD Cymru Premier (2025-2)
Willkommen in Wales Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | Setzen! | |
Hinrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pen-y-Bont FC | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 | 44 | 32 | 12 | |
| 2 | The New Saints FC | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 36 | 22 | 14 | |
| 3 | Cardiff City | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 37 | 27 | 10 | |
| 4 | Caernarfon Town FC | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 34 | 24 | 10 | |
| 5 | Aberystwyth Town FC | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 36 | 43 | -7 | |
| 6 | Connah’s Quay Nomads | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 30 | 33 | -3 | |
| 7 | Haverfordwest County | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 34 | 41 | -7 | |
| 8 | Barry Town | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 26 | 40 | -14 | |
| 9 | Swansea City | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 33 | 39 | -6 | |
| 10 | Flint Town United | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 30 | 39 | -9 |
Rückrundentabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Barry Town | 18 | 12 | 0 | 6 | 36 | 29 | 17 | 12 | |
| 1 | Aberystwyth Town FC | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 35 | 32 | 3 | |
| 5 | Cardiff City | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 31 | 21 | 10 | |
| 6 | The New Saints FC | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 39 | 29 | 10 | |
| 4 | Caernarfon Town FC | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 39 | 30 | 9 | |
| 3 | Swansea City | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 31 | 25 | 6 | |
| 8 | Connah’s Quay Nomads | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 21 | 32 | -11 | |
| 7 | Pen-y-Bont FC | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 31 | 39 | -8 | |
| 9 | Haverfordwest County | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 32 | 41 | -9 | |
| 10 | Flint Town United | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 19 | 41 | -22 |

Pen-y-Bont FC
The New Saints FC
Cardiff City
Caernarfon Town FC
Aberystwyth Town FC
Connah’s Quay Nomads
Haverfordwest County
Barry Town
Swansea City