JD Cymru Premier (2025-2)
Willkommen in Wales Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cardiff City | 36 | 20 | 0 | 16 | 60 | 68 | 48 | 20 | 16.7 | ||
| 1 | Pen-y-Bont FC | 36 | 19 | 2 | 15 | 59 | 75 | 71 | 4 | 9.1 | ||
| 6 | Barry Town | 36 | 19 | 2 | 15 | 59 | 55 | 57 | -2 | 19.2 | ||
| 5 | The New Saints FC | 36 | 19 | 1 | 16 | 58 | 75 | 51 | 24 | 13.9 | ||
| 3 | Caernarfon Town FC | 36 | 19 | 1 | 16 | 58 | 73 | 54 | 19 | 15.6 | ||
| 2 | Aberystwyth Town FC | 36 | 19 | 1 | 16 | 58 | 71 | 75 | -4 | 15.6 | ||
| 7 | Swansea City | 36 | 16 | 2 | 18 | 50 | 64 | 64 | 0 | 15.5 | ||
| 8 | Connah’s Quay Nomads | 36 | 15 | 4 | 17 | 49 | 51 | 65 | -14 | 16 | ||
| 9 | Haverfordwest County | 36 | 13 | 6 | 17 | 45 | 66 | 82 | -16 | 11 | ||
| 10 | Flint Town United | 36 | 10 | 3 | 23 | 33 | 49 | 80 | -31 | 22.4 |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
15.5
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
12.4
Normaler Zufallsgenerator :
12.5 -
18.5
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
18.6
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Cardiff City
Pen-y-Bont FC
Barry Town
The New Saints FC
Caernarfon Town FC
Aberystwyth Town FC
Swansea City
Connah’s Quay Nomads
Haverfordwest County
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
Europa League
Europa League-Qualifikation
Conference League
Conference League-Qualifikation
Absteiger