JD Cymru Premier (2025-1)
Willkommen in Wales Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City | 36 | 20 | 3 | 13 | 63 | 62 | 62 | 0 | 19 | ![]() | |
| 2 | Aberystwyth Town FC | 36 | 20 | 2 | 14 | 62 | 72 | 68 | 4 | 19.2 | ![]() | |
| 4 | Caernarfon Town FC | 36 | 20 | 0 | 16 | 60 | 66 | 47 | 19 | 21.4 | ![]() | |
| 3 | Haverfordwest County | 36 | 18 | 3 | 15 | 57 | 89 | 70 | 19 | 7.4 | ![]() | |
| 6 | The New Saints FC | 36 | 17 | 1 | 18 | 52 | 64 | 63 | 1 | 19.6 | ![]() | |
| 7 | Pen-y-Bont FC | 36 | 16 | 3 | 17 | 51 | 65 | 65 | 0 | 19.2 | ||
| 5 | Connah’s Quay Nomads | 36 | 17 | 0 | 19 | 51 | 56 | 70 | -14 | 19.1 | ||
| 9 | Barry Town | 36 | 16 | 1 | 19 | 49 | 53 | 77 | -24 | 18.9 | ||
| 8 | Swansea City | 36 | 15 | 1 | 20 | 46 | 64 | 60 | 4 | 20.3 | ||
| 10 | Bala Town | 36 | 13 | 2 | 21 | 41 | 62 | 71 | -9 | 15.1 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
17.9
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
14.3
Normaler Zufallsgenerator :
14.4 -
21.4
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
21.5
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Cardiff City
Aberystwyth Town FC
Caernarfon Town FC
Haverfordwest County
The New Saints FC
Pen-y-Bont FC
Connah’s Quay Nomads
Barry Town
Swansea City
Bala Town
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
Europa League
Europa League-Qualifikation
Conference League
Conference League-Qualifikation
Absteiger