JD Cymru Premier (2024-3)
Willkommen in Wales Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. ![]() |
T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haverfordwest County | 36 | 22 | 1 | 13 | 67 | 79 | 49 | 30 | 13 | ||
| 2 | Caernarfon Town FC | 36 | 21 | 0 | 15 | 63 | 69 | 57 | 12 | 18.2 | ||
| 4 | The New Saints FC | 36 | 20 | 1 | 15 | 61 | 71 | 55 | 16 | 12.4 | ||
| 5 | Aberystwyth Town FC | 36 | 20 | 1 | 15 | 61 | 64 | 65 | -1 | 15.8 | ||
| 3 | Cardiff City | 36 | 20 | 0 | 16 | 60 | 65 | 60 | 5 | 19.5 | ||
| 6 | Swansea City | 36 | 18 | 1 | 17 | 55 | 66 | 66 | 0 | 18.1 | ||
| 8 | Connah’s Quay Nomads | 36 | 17 | 1 | 18 | 52 | 66 | 65 | 1 | 12.8 | ||
| 7 | Pen-y-Bont FC | 36 | 17 | 0 | 19 | 51 | 64 | 59 | 5 | 17.9 | ||
| 9 | Bala Town | 36 | 15 | 2 | 19 | 47 | 50 | 67 | -17 | 23.9 | ||
| 10 | Newtown AFC | 36 | 5 | 3 | 28 | 18 | 56 | 107 | -51 | 11.9 |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
16.4
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
13.1
Normaler Zufallsgenerator :
13.2 -
19.6
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
19.7
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Haverfordwest County
Caernarfon Town FC
The New Saints FC
Aberystwyth Town FC
Cardiff City
Swansea City
Connah’s Quay Nomads
Pen-y-Bont FC
Bala Town
Newtown AFC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
Europa League
Europa League-Qualifikation
Conference League
Conference League-Qualifikation
Absteiger