JD Cymru Premier (2024-2)
Willkommen in Wales Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Flint Town United | 36 | 4 | 4 | 28 | 16 | 56 | 97 | -41 | 12 | |
2 | 2 | Aberystwyth Town FC | 36 | 15 | 2 | 19 | 47 | 45 | 60 | -15 | 33.8 | |
3 | 4 | Swansea City | 36 | 17 | 2 | 17 | 53 | 60 | 64 | -4 | 17.6 | |
4 | 3 | Connah’s Quay Nomads | 36 | 18 | 2 | 16 | 56 | 65 | 71 | -6 | 11.9 | |
5 | 5 | Pen-y-Bont FC | 36 | 18 | 1 | 17 | 55 | 71 | 60 | 11 | 10.6 | |
6 | 6 | Haverfordwest County | 36 | 20 | 1 | 15 | 61 | 64 | 52 | 12 | 23.6 | |
7 | 7 | Bala Town | 36 | 20 | 1 | 15 | 61 | 63 | 57 | 6 | 18.4 | |
8 | 8 | Cardiff City | 36 | 21 | 1 | 14 | 64 | 62 | 48 | 14 | 23.2 | |
9 | 9 | Caernarfon Town FC | 36 | 19 | 0 | 17 | 57 | 65 | 52 | 13 | 19.5 | |
10 | 10 | The New Saints FC | 36 | 21 | 0 | 15 | 63 | 64 | 54 | 10 | 19.2 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 15.2
Normaler Zufallsgenerator : 15.3 - 22.7
Offensiver Zufallsgnerator : >= 22.8
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation |
Europa League |
Europa League-Qualifikation |
Conference League |
Conference League-Qualifikation |
Absteiger |