JD Cymru Premier (2024-1)
Willkommen in Wales Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Flint Town United | 36 | 17 | 0 | 19 | 51 | 70 | 80 | -10 | 13.7 | |
2 | 1 | The New Saints FC | 36 | 13 | 5 | 18 | 44 | 57 | 76 | -19 | 21.3 | |
3 | 2 | Swansea City | 36 | 16 | 1 | 19 | 49 | 64 | 71 | -7 | 17.8 | |
4 | 5 | Pen-y-Bont FC | 36 | 17 | 1 | 18 | 52 | 60 | 68 | -8 | 26.4 | |
5 | 3 | Cardiff City | 36 | 19 | 1 | 16 | 58 | 61 | 68 | -7 | 20.1 | |
6 | 6 | Cefn Druids | 36 | 17 | 0 | 19 | 51 | 71 | 64 | 7 | 7.3 | |
7 | 8 | Caernarfon Town FC | 36 | 19 | 1 | 16 | 58 | 63 | 63 | 0 | 19.3 | |
8 | 7 | Bala Town | 36 | 19 | 2 | 15 | 59 | 69 | 61 | 8 | 16 | |
9 | 9 | Haverfordwest County | 36 | 19 | 0 | 17 | 57 | 70 | 51 | 19 | 21.6 | |
10 | 10 | Aberystwyth Town FC | 36 | 18 | 1 | 17 | 55 | 61 | 44 | 17 | 22 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 14.9
Normaler Zufallsgenerator : 15 - 22.2
Offensiver Zufallsgnerator : >= 22.3
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation |
Europa League |
Europa League-Qualifikation |
Conference League |
Conference League-Qualifikation |
Absteiger |