JD Cymru Premier (2023-3)
Willkommen in Wales Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bala Town | 36 | 21 | 0 | 15 | 63 | 69 | 51 | 18 | 13.3 | |
2 | 6 | Pen-y-Bont FC | 36 | 19 | 1 | 16 | 58 | 56 | 50 | 6 | 23.8 | |
3 | 2 | Cardiff City | 36 | 19 | 0 | 17 | 57 | 65 | 54 | 11 | 23 | |
4 | 4 | Haverfordwest County | 36 | 18 | 2 | 16 | 56 | 67 | 46 | 21 | 23.7 | |
5 | 7 | The New Saints FC | 36 | 18 | 2 | 16 | 56 | 60 | 48 | 12 | 19.3 | |
6 | 5 | Cefn Druids | 36 | 18 | 2 | 16 | 56 | 62 | 57 | 5 | 20.9 | |
7 | 3 | Aberystwyth Town FC | 36 | 18 | 1 | 17 | 55 | 57 | 62 | -5 | 25.6 | |
8 | 8 | Flint Town United | 36 | 16 | 2 | 18 | 50 | 57 | 69 | -12 | 17.4 | |
9 | 9 | Caernarfon Town FC | 36 | 15 | 2 | 19 | 47 | 60 | 75 | -15 | 23.5 | |
10 | 10 | Barry Town | 36 | 10 | 4 | 22 | 34 | 38 | 79 | -41 | 23.3 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 17.1
Normaler Zufallsgenerator : 17.2 - 25.6
Offensiver Zufallsgnerator : >= 25.7
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation |
Europa League |
Europa League-Qualifikation |
Conference League |
Conference League-Qualifikation |
Absteiger |