JD Cymru Premier (2023-2)
Willkommen in Wales Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | The New Saints FC | 36 | 16 | 0 | 20 | 48 | 58 | 62 | -4 | 19.5 | |
2 | 2 | Swansea City | 36 | 17 | 2 | 17 | 53 | 69 | 64 | 5 | 4 | |
3 | 3 | Haverfordwest County | 36 | 18 | 0 | 18 | 54 | 59 | 63 | -4 | 23.5 | |
4 | 4 | Flint Town United | 36 | 15 | 2 | 19 | 47 | 54 | 60 | -6 | 21.5 | |
5 | 5 | Cefn Druids | 36 | 20 | 0 | 16 | 60 | 56 | 56 | 0 | 23.8 | |
6 | 6 | Cardiff City | 36 | 18 | 1 | 17 | 55 | 60 | 48 | 12 | 24.2 | |
7 | 7 | Caernarfon Town FC | 36 | 19 | 0 | 17 | 57 | 53 | 63 | -10 | 22.7 | |
8 | 8 | Barry Town | 36 | 14 | 0 | 22 | 42 | 49 | 71 | -22 | 25.6 | |
9 | 9 | Bala Town | 36 | 20 | 0 | 16 | 60 | 57 | 37 | 20 | 25.9 | |
10 | 10 | Aberystwyth Town FC | 36 | 20 | 1 | 15 | 61 | 52 | 43 | 9 | 27.4 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 17.4
Normaler Zufallsgenerator : 17.5 - 26.1
Offensiver Zufallsgnerator : >= 26.2
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation |
Europa League |
Europa League-Qualifikation |
Conference League |
Conference League-Qualifikation |
Absteiger |