JD Cymru Premier (2023-1)
Willkommen in Wales Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Flint Town United | 36 | 15 | 3 | 18 | 48 | 59 | 64 | -5 | 16.5 | |
2 | 8 | Barry Town | 36 | 17 | 1 | 18 | 52 | 49 | 76 | -27 | 23.2 | |
3 | 3 | Pen-y-Bont FC | 36 | 17 | 1 | 18 | 52 | 74 | 53 | 21 | 15.3 | |
4 | 10 | The New Saints FC | 36 | 17 | 2 | 17 | 53 | 46 | 60 | -14 | 25.8 | |
5 | 5 | Caernarfon Town FC | 36 | 17 | 2 | 17 | 53 | 60 | 55 | 5 | 20.7 | |
6 | 2 | Haverfordwest County | 36 | 18 | 0 | 18 | 54 | 58 | 54 | 4 | 22.5 | |
7 | 7 | Aberystwyth Town FC | 36 | 18 | 0 | 18 | 54 | 57 | 43 | 14 | 21.8 | |
8 | 9 | Newtown AFC | 36 | 18 | 1 | 17 | 55 | 64 | 53 | 11 | 18 | |
9 | 4 | Bala Town | 36 | 18 | 2 | 16 | 56 | 62 | 77 | -15 | 15.8 | |
10 | 6 | Cefn Druids | 36 | 19 | 0 | 17 | 57 | 62 | 56 | 6 | 22.8 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 16.2
Normaler Zufallsgenerator : 16.3 - 24.1
Offensiver Zufallsgnerator : >= 24.2
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation |
Europa League |
Europa League-Qualifikation |
Conference League |
Conference League-Qualifikation |
Absteiger |