Welsh Premier League – Saison 2013-1
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Airbus UK | 36 | 21 | 1 | 14 | 81:63 | +18 | 64 | 1.8 |
| 4 | ![]() | Caernarfon Town FC | 36 | 19 | 3 | 14 | 85:58 | +27 | 60 | 1.0 |
| 5 | ![]() | Barry Town | 36 | 18 | 2 | 16 | 65:65 | 0 | 56 | 2.1 |
| 6 | ![]() | Porthmadog FC | 36 | 16 | 3 | 17 | 77:65 | +12 | 51 | 0.5 |
| 7 | ![]() | Newtown AFC | 36 | 15 | 4 | 17 | 64:75 | -11 | 49 | 0.3 |




