Welsh Premier League – Saison 2013-2
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Caernarfon Town FC | 36 | 20 | 4 | 12 | 73:66 | +7 | 64 | 3.7 |
| 2 | ![]() | Airbus UK | 36 | 20 | 3 | 13 | 76:55 | +21 | 63 | 0.9 |
| 4 | ![]() | Porthmadog FC | 36 | 18 | 2 | 16 | 72:66 | +6 | 56 | 1.5 |
| 6 | ![]() | Barry Town | 36 | 16 | 4 | 16 | 66:70 | -4 | 52 | 0.1 |
| 7 | ![]() | The New Saints FC | 36 | 13 | 5 | 18 | 66:71 | -5 | 44 | 2.1 |
| 9 | ![]() | Newtown AFC | 36 | 12 | 5 | 19 | 70:75 | -5 | 41 | 0.9 |





