JD Cymru Premier – Saison 2025-2
Endstand nach ZAT 10
Hauptrunde
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cardiff City | 36 | 20 | 0 | 16 | 68:48 | +20 | 60 | 16.7 |
| 2 | ![]() | Pen-y-Bont FC | 36 | 19 | 2 | 15 | 75:71 | +4 | 59 | 9.1 |
| 3 | ![]() | Barry Town | 36 | 19 | 2 | 15 | 55:57 | -2 | 59 | 19.2 |
| 4 | ![]() | The New Saints FC | 36 | 19 | 1 | 16 | 75:51 | +24 | 58 | 13.9 |
| 5 | ![]() | Caernarfon Town FC | 36 | 19 | 1 | 16 | 73:54 | +19 | 58 | 15.6 |
| 6 | ![]() | Aberystwyth Town FC | 36 | 19 | 1 | 16 | 71:75 | -4 | 58 | 15.6 |
| 7 | ![]() | Swansea City | 36 | 16 | 2 | 18 | 64:64 | 0 | 50 | 15.5 |
| 8 | ![]() | Connah’s Quay Nomads | 36 | 15 | 4 | 17 | 51:65 | -14 | 49 | 16.0 |
| 9 | ![]() | Haverfordwest County | 36 | 13 | 6 | 17 | 66:82 | -16 | 45 | 11.0 |
| 10 | ![]() | Flint Town United | 36 | 10 | 3 | 23 | 49:80 | -31 | 33 | 22.4 |
Meisterrunde
Punkte und Torkontingent aus der Hauptrunde sind übernommen.
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Barry Town | 44 | 25 | 2 | 17 | 77:73 | +4 | 77 | 1.4 |
| 2 | ![]() | Cardiff City | 44 | 25 | 0 | 19 | 87:61 | +26 | 75 | 3.5 |
| 3 | ![]() | The New Saints FC | 44 | 23 | 1 | 20 | 90:68 | +22 | 70 | 1.1 |
| 4 | ![]() | Caernarfon Town FC | 44 | 23 | 1 | 20 | 91:72 | +19 | 70 | 2.0 |
| 5 | ![]() | Pen-y-Bont FC | 44 | 20 | 2 | 22 | 86:92 | -6 | 62 | 1.3 |
Abstiegsrunde
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aberystwyth Town FC | 44 | 23 | 2 | 19 | 91:88 | +3 | 71 | 0.8 |
| 2 | ![]() | Swansea City | 44 | 21 | 2 | 21 | 82:75 | +7 | 65 | 1.9 |
| 3 | ![]() | Connah’s Quay Nomads | 44 | 20 | 5 | 19 | 69:82 | -13 | 65 | 1.7 |
| 4 | ![]() | Flint Town United | 44 | 14 | 4 | 26 | 67:95 | -28 | 46 | 6.7 |
| 5 | ![]() | Haverfordwest County | 44 | 13 | 7 | 24 | 77:111 | -34 | 46 | 0.6 |









