JD Cymru Premier – Saison 2025-1
Endstand nach ZAT 10
Hauptrunde
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cardiff City | 36 | 20 | 3 | 13 | 62:62 | 0 | 63 |
| 2 | ![]() | Aberystwyth Town FC | 36 | 20 | 2 | 14 | 72:68 | +4 | 62 |
| 3 | ![]() | Caernarfon Town FC | 36 | 20 | 0 | 16 | 66:47 | +19 | 60 |
| 4 | ![]() | Haverfordwest County | 36 | 18 | 3 | 15 | 89:70 | +19 | 57 |
| 5 | ![]() | The New Saints FC | 36 | 17 | 1 | 18 | 64:63 | +1 | 52 |
| 6 | ![]() | Pen-y-Bont FC | 36 | 16 | 3 | 17 | 65:65 | 0 | 51 |
| 7 | ![]() | Connah’s Quay Nomads | 36 | 17 | 0 | 19 | 56:70 | -14 | 51 |
| 8 | ![]() | Barry Town | 36 | 16 | 1 | 19 | 53:77 | -24 | 49 |
| 9 | ![]() | Swansea City | 36 | 15 | 1 | 20 | 64:60 | +4 | 46 |
| 10 | ![]() | Bala Town | 36 | 13 | 2 | 21 | 62:71 | -9 | 41 |
Meisterrunde
Punkte und Torkontingent aus der Hauptrunde sind übernommen.
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Caernarfon Town FC | 44 | 26 | 0 | 18 | 91:62 | +29 | 78 |
| 2 | ![]() | Aberystwyth Town FC | 44 | 25 | 2 | 17 | 92:85 | +7 | 77 |
| 3 | ![]() | Cardiff City | 44 | 24 | 3 | 17 | 84:81 | +3 | 75 |
| 4 | ![]() | The New Saints FC | 44 | 21 | 1 | 22 | 86:79 | +7 | 64 |
| 5 | ![]() | Haverfordwest County | 44 | 19 | 3 | 22 | 99:102 | -3 | 60 |
Abstiegsrunde
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pen-y-Bont FC | 44 | 21 | 3 | 20 | 89:82 | +7 | 66 |
| 2 | ![]() | Connah’s Quay Nomads | 44 | 20 | 2 | 22 | 80:95 | -15 | 62 |
| 3 | ![]() | Barry Town | 44 | 20 | 2 | 22 | 71:98 | -27 | 62 |
| 4 | ![]() | Swansea City | 44 | 19 | 1 | 24 | 86:78 | +8 | 58 |
| 5 | ![]() | Bala Town | 44 | 15 | 3 | 26 | 79:95 | -16 | 48 |









