JD Cymru Premier – Saison 2024-3
Endstand nach ZAT 10
Hauptrunde
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Haverfordwest County | 36 | 22 | 1 | 13 | 79:49 | +30 | 67 |
| 2 | ![]() | Caernarfon Town FC | 36 | 21 | 0 | 15 | 69:57 | +12 | 63 |
| 3 | ![]() | The New Saints FC | 36 | 20 | 1 | 15 | 71:55 | +16 | 61 |
| 4 | ![]() | Aberystwyth Town FC | 36 | 20 | 1 | 15 | 64:65 | -1 | 61 |
| 5 | ![]() | Cardiff City | 36 | 20 | 0 | 16 | 65:60 | +5 | 60 |
| 6 | ![]() | Swansea City | 36 | 18 | 1 | 17 | 66:66 | 0 | 55 |
| 7 | ![]() | Connah’s Quay Nomads | 36 | 17 | 1 | 18 | 66:65 | +1 | 52 |
| 8 | ![]() | Pen-y-Bont FC | 36 | 17 | 0 | 19 | 64:59 | +5 | 51 |
| 9 | ![]() | Bala Town | 36 | 15 | 2 | 19 | 50:67 | -17 | 47 |
| 10 | ![]() | Newtown AFC | 36 | 5 | 3 | 28 | 56:107 | -51 | 18 |
Meisterrunde
Punkte und Torkontingent aus der Hauptrunde sind übernommen.
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Haverfordwest County | 44 | 26 | 1 | 17 | 95:66 | +29 | 79 |
| 2 | ![]() | Caernarfon Town FC | 44 | 26 | 0 | 18 | 88:70 | +18 | 78 |
| 3 | ![]() | Aberystwyth Town FC | 44 | 25 | 1 | 18 | 82:80 | +2 | 76 |
| 4 | ![]() | Cardiff City | 44 | 25 | 0 | 19 | 87:74 | +13 | 75 |
| 5 | ![]() | The New Saints FC | 44 | 21 | 1 | 22 | 84:84 | 0 | 64 |
Abstiegsrunde
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pen-y-Bont FC | 44 | 23 | 0 | 21 | 84:80 | +4 | 69 |
| 2 | ![]() | Swansea City | 44 | 22 | 1 | 21 | 88:79 | +9 | 67 |
| 3 | ![]() | Connah’s Quay Nomads | 44 | 20 | 2 | 22 | 81:84 | -3 | 62 |
| 4 | ![]() | Bala Town | 44 | 20 | 2 | 22 | 73:83 | -10 | 62 |
| 5 | ![]() | Newtown AFC | 44 | 6 | 4 | 34 | 65:127 | -62 | 22 |









