JD Cymru Premier – Saison 2024-2
Endstand nach ZAT 10
Hauptrunde
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cardiff City | 36 | 21 | 1 | 14 | 62:48 | +14 | 64 | 23.2 |
| 2 | ![]() | The New Saints FC | 36 | 21 | 0 | 15 | 64:54 | +10 | 63 | 19.2 |
| 3 | ![]() | Haverfordwest County | 36 | 20 | 1 | 15 | 64:52 | +12 | 61 | 23.6 |
| 4 | ![]() | Bala Town | 36 | 20 | 1 | 15 | 63:57 | +6 | 61 | 18.4 |
| 5 | ![]() | Caernarfon Town FC | 36 | 19 | 0 | 17 | 65:52 | +13 | 57 | 19.5 |
| 6 | ![]() | Connah’s Quay Nomads | 36 | 18 | 2 | 16 | 65:71 | -6 | 56 | 11.9 |
| 7 | ![]() | Pen-y-Bont FC | 36 | 18 | 1 | 17 | 71:60 | +11 | 55 | 10.6 |
| 8 | ![]() | Swansea City | 36 | 17 | 2 | 17 | 60:64 | -4 | 53 | 17.6 |
| 9 | ![]() | Aberystwyth Town FC | 36 | 15 | 2 | 19 | 45:60 | -15 | 47 | 33.8 |
| 10 | ![]() | Flint Town United | 36 | 4 | 4 | 28 | 56:97 | -41 | 16 | 12.0 |
Meisterrunde
Punkte und Torkontingent aus der Hauptrunde sind übernommen.
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cardiff City | 44 | 26 | 1 | 17 | 89:68 | +21 | 79 | 3.0 |
| 2 | ![]() | Haverfordwest County | 44 | 25 | 1 | 18 | 94:71 | +23 | 76 | 2.9 |
| 3 | ![]() | The New Saints FC | 44 | 25 | 0 | 19 | 86:79 | +7 | 75 | 1.5 |
| 4 | ![]() | Bala Town | 44 | 23 | 3 | 18 | 85:81 | +4 | 72 | 1.4 |
| 5 | ![]() | Caernarfon Town FC | 44 | 20 | 2 | 22 | 86:86 | 0 | 62 | 1.9 |
Abstiegsrunde
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aberystwyth Town FC | 44 | 22 | 2 | 20 | 82:71 | +11 | 68 | 2.9 |
| 2 | ![]() | Connah’s Quay Nomads | 44 | 22 | 2 | 20 | 80:89 | -9 | 68 | 1.5 |
| 3 | ![]() | Swansea City | 44 | 21 | 3 | 20 | 80:78 | +2 | 66 | 2.1 |
| 4 | ![]() | Pen-y-Bont FC | 44 | 21 | 2 | 21 | 82:81 | +1 | 65 | 1.4 |
| 5 | ![]() | Flint Town United | 44 | 5 | 4 | 35 | 65:125 | -60 | 19 | 4.8 |









