PlayOffs – Saison 2022-3
3 Runden
Pokalsieger
Barry Town
Barry TownPlayOffs
Championship
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bala Town | 34 | 19 | 1 | 14 | 88:71 | 58 | 1.3 |
| 2 | ![]() | Caernarfon Town FC | 34 | 18 | 2 | 14 | 78:66 | 56 | 1.9 |
| 3 | ![]() | Flint Town United | 34 | 18 | 2 | 14 | 78:67 | 56 | 0.2 |
| 4 | ![]() | The New Saints FC | 34 | 18 | 1 | 15 | 67:75 | 55 | 0.9 |
| 5 | ![]() | Cefn Druids | 34 | 16 | 0 | 18 | 75:81 | 48 | 1.8 |
40 Begegnungen
Relegation
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Barry Town | 34 | 18 | 0 | 16 | 76:44 | 54 | 4.1 |
| 2 | ![]() | Haverfordwest County | 34 | 18 | 0 | 16 | 75:62 | 54 | 2.8 |
| 3 | ![]() | Pen-y-Bont FC | 34 | 17 | 1 | 16 | 79:78 | 52 | 0.7 |
| 4 | ![]() | Aberystwyth Town FC | 34 | 13 | 1 | 20 | 62:86 | 40 | 1.5 |
| 5 | ![]() | Newtown AFC | 34 | 10 | 2 | 22 | 64:89 | 32 | 0.7 |








