PlayOffs – Saison 2023-1
3 Runden
Pokalsieger
Bala Town
Bala TownPlayOffs
Championship
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cefn Druids | 44 | 23 | 0 | 21 | 89:85 | 69 | 2.8 |
| 2 | ![]() | Haverfordwest County | 44 | 22 | 2 | 20 | 85:69 | 68 | 2.5 |
| 3 | ![]() | Newtown AFC | 44 | 22 | 2 | 20 | 82:77 | 68 | 1.3 |
| 4 | ![]() | Bala Town | 44 | 20 | 4 | 20 | 80:96 | 64 | 1.3 |
| 5 | ![]() | Aberystwyth Town FC | 44 | 20 | 3 | 21 | 82:71 | 63 | 0.0 |
20 Begegnungen
Relegation
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Caernarfon Town FC | 44 | 22 | 2 | 20 | 82:77 | 68 | 0.5 |
| 2 | ![]() | The New Saints FC | 44 | 21 | 3 | 20 | 76:81 | 66 | 3.4 |
| 3 | ![]() | Barry Town | 44 | 20 | 2 | 22 | 74:98 | 62 | 2.1 |
| 4 | ![]() | Pen-y-Bont FC | 44 | 20 | 1 | 23 | 92:77 | 61 | 2.0 |
| 5 | ![]() | Flint Town United | 44 | 19 | 3 | 22 | 79:90 | 60 | 2.0 |








