League Cup – Saison 2022-2
3 Runden
Pokalsieger
Bala Town
Bala TownGruppenphase
Gruppe 1
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bala Town | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:7 | 13 | 5.0 |
| 2 | ![]() | Barry Town | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:7 | 10 | 0.8 |
| 3 | ![]() | Haverfordwest County | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:12 | 7 | 0.0 |
| 4 | ![]() | Cardiff Metropolitan University FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:11 | 4 | 7.0 |
12 Begegnungen
Gruppe 2
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Newtown AFC | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:5 | 11 | 1.8 |
| 2 | ![]() | Cefn Druids | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:11 | 11 | 0.0 |
| 3 | ![]() | Flint Town United | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:12 | 9 | 0.8 |
| 4 | ![]() | The New Saints FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | 2 | 3.2 |
12 Begegnungen
Gruppe 3
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pen-y-Bont FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:10 | 11 | 1.0 |
| 2 | ![]() | Caernarfon Town FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:8 | 10 | 0.8 |
| 3 | ![]() | Connah’s Quay Nomads | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:11 | 10 | 2.8 |
| 4 | ![]() | Aberystwyth Town FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:18 | 3 | 0.0 |










