Statistik
Ewige Tabelle und Trainerranking der JD Cymru Premier
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caernarfon Town FC | 1234 | 606 | 92 | 536 | 2474:2240 | 1910 |
| 2 | The New Saints FC | 1126 | 530 | 96 | 500 | 2123:2059 | 1686 |
| 3 | Barry Town | 922 | 464 | 58 | 400 | 1696:1798 | 1450 |
| 4 | Aberystwyth Town FC | 838 | 406 | 55 | 377 | 1601:1608 | 1273 |
| 5 | Cefn Druids | 638 | 335 | 44 | 259 | 1355:1252 | 1049 |
| 6 | Haverfordwest County | 722 | 324 | 52 | 346 | 1366:1349 | 1024 |
| 7 | Airbus UK | 540 | 291 | 25 | 224 | 1146:952 | 898 |
| 8 | Newtown AFC | 710 | 255 | 75 | 380 | 1193:1473 | 840 |
| 9 | Pen-y-Bont FC | 506 | 253 | 27 | 226 | 1030:902 | 786 |
| 10 | Cardiff City | 440 | 238 | 17 | 185 | 873:763 | 731 |
| 11 | Bala Town | 418 | 193 | 25 | 200 | 819:803 | 604 |
| 12 | Bangor City | 360 | 175 | 28 | 157 | 723:621 | 553 |
| 13 | Swansea City | 396 | 166 | 21 | 209 | 719:776 | 519 |
| 14 | Connah’s Quay Nomads | 340 | 154 | 24 | 162 | 595:668 | 486 |
| 15 | Llanelli AFC | 324 | 152 | 27 | 145 | 610:572 | 483 |
| 16 | Flint Town United | 374 | 145 | 25 | 204 | 676:812 | 460 |
| 17 | Rhyl FC | 288 | 130 | 26 | 132 | 550:553 | 416 |
| 18 | Welshpool Town FC | 324 | 117 | 42 | 165 | 516:627 | 393 |
| 19 | Porthmadog FC | 252 | 89 | 37 | 126 | 416:478 | 304 |
| 20 | Carmarthen Town AFC | 144 | 56 | 22 | 66 | 243:268 | 190 |
| 21 | Port Talbot Town FC | 108 | 35 | 16 | 57 | 175:215 | 121 |
| 22 | Neath Athletic | 72 | 26 | 10 | 36 | 127:149 | 88 |
| 23 | Cwmbran Town FC | 72 | 22 | 10 | 40 | 93:134 | 76 |
| 24 | Cardiff Metropolitan University FC | 32 | 11 | 2 | 19 | 39:64 | 35 |




















