Welsh Cup
Bislang sind 4 ZATs gespielt, es bleiben noch 2.
Vorrunde
Gruppe 1
| Pl | Verein | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City | 8 | 15 |
| 2 | Barry Town | 8 | 15 |
| 3 | Aberystwyth Town FC | 8 | 15 |
| 4 | Connah’s Quay Nomads | 8 | 12 |
| 5 | Swansea City✗ | 8 | 3 |
Gruppe 2
| Pl | Verein | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Caernarfon Town FC | 8 | 15 |
| 2 | Haverfordwest County | 8 | 13 |
| 3 | The New Saints FC | 8 | 12 |
| 4 | Pen-y-Bont FC | 8 | 12 |
| 5 | Flint Town United✗ | 8 | 7 |
Viertelfinale
| Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 3 : 2 | 3 : 5 | 6 : 7 | ||
| 4 : 1 | 2 : 5 | 6 : 6 Auswärtstore 2:1 | ||
| 0* : 2 | 0* : 4 | 0 : 6 | ||
| 2 : 2 | 4 : 4 | 6 : 6 Auswärtstore 4:2 | ||
Halbfinale
| Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| – : – | – : – | – | ||
| – : – | – : – | – | ||









