Gesamttabelle
| Pl | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caernarfon Town FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 17 | 10 | +7 | 0.4 | |
| 2 | Haverfordwest County | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 17 | 13 | +4 | 0.6 | |
| 3 | The New Saints FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 18 | 13 | +5 | 0.6 | |
| 4 | Pen-y-Bont FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 17 | 21 | -4 | 1.0 | |
| 5 | Flint Town United | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 23 | -12 | 5.6 | ✗ |
✗ = scheidet aus
Spielplan
| 1. ZAT(Vorbei) | |||
| 1. | Caernarfon Town FC | 3 : 0 | The New Saints FC![]() |
| 1. | Pen-y-Bont FC | 4 : 2 | Flint Town United![]() |
| 2. | The New Saints FC | 4 : 0 | Haverfordwest County![]() |
| 2. | Flint Town United | 1 : 0 | Caernarfon Town FC![]() |
| 3. | Caernarfon Town FC | 3 : 0 | Pen-y-Bont FC![]() |
| 3. | Haverfordwest County | 3 : 0 | Flint Town United![]() |
| 2. ZAT(Vorbei) | |||
| 4. | Flint Town United | 2 : 0 | The New Saints FC![]() |
| 4. | Pen-y-Bont FC | 3 : 0 | Haverfordwest County![]() |
| 5. | The New Saints FC | 5 : 0 | Pen-y-Bont FC![]() |
| 5. | Haverfordwest County | 2 : 0 | Caernarfon Town FC![]() |
| 6. | The New Saints FC | 3 : 0 | Caernarfon Town FC![]() |
| 6. | Flint Town United | 1 : 2 | Pen-y-Bont FC![]() |
| 7. | Caernarfon Town FC | 4 : 0 | Flint Town United![]() |
| 7. | Haverfordwest County | 3 : 0 | The New Saints FC![]() |
| 3. ZAT(Vorbei) | |||
| 8. | Flint Town United | 4 : 4 | Haverfordwest County![]() |
| 8. | Pen-y-Bont FC | 4 : 5 | Caernarfon Town FC![]() |
| 9. | The New Saints FC | 6 : 1 | Flint Town United![]() |
| 9. | Haverfordwest County | 5 : 0 | Pen-y-Bont FC![]() |
| 10. | Caernarfon Town FC | 2 : 0 | Haverfordwest County![]() |
| 10. | Pen-y-Bont FC | 4 : 0 | The New Saints FC![]() |




