JD Cymru Premier – Saison 2022-2
Endstand nach ZAT 8
Hauptrunde
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Caernarfon Town FC | 22 | 13 | 1 | 8 | 45:30 | +15 | 40 | 26.8 |
| 2 | ![]() | Bala Town | 22 | 13 | 0 | 9 | 44:33 | +11 | 39 | 25.9 |
| 3 | ![]() | The New Saints FC | 22 | 11 | 4 | 7 | 45:32 | +13 | 37 | 18.5 |
| 4 | ![]() | Flint Town United | 22 | 11 | 3 | 8 | 53:43 | +10 | 36 | 19.0 |
| 5 | ![]() | Cefn Druids | 22 | 11 | 2 | 9 | 55:47 | +8 | 35 | 15.7 |
| 6 | ![]() | Barry Town | 22 | 11 | 2 | 9 | 36:44 | -8 | 35 | 30.3 |
| 7 | ![]() | Pen-y-Bont FC | 22 | 10 | 2 | 10 | 49:44 | +5 | 32 | 23.6 |
| 8 | ![]() | Aberystwyth Town FC | 22 | 9 | 5 | 8 | 47:43 | +4 | 32 | 6.3 |
| 9 | ![]() | Newtown AFC | 22 | 9 | 3 | 10 | 41:46 | -5 | 30 | 24.9 |
| 10 | ![]() | Cardiff Metropolitan University FC | 22 | 8 | 1 | 13 | 25:45 | -20 | 25 | 30.6 |
| 11 | ![]() | Haverfordwest County | 22 | 6 | 6 | 10 | 47:52 | -5 | 24 | 18.0 |
| 12 | ![]() | Connah’s Quay Nomads | 22 | 5 | 1 | 16 | 37:65 | -28 | 16 | 24.9 |
Meisterrunde
Punkte und Torkontingent aus der Hauptrunde sind übernommen.
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bala Town | 32 | 19 | 1 | 12 | 84:58 | +26 | 58 | 1.9 |
| 2 | ![]() | Caernarfon Town FC | 32 | 19 | 1 | 12 | 83:65 | +18 | 58 | 1.0 |
| 3 | ![]() | Flint Town United | 32 | 17 | 3 | 12 | 79:68 | +11 | 54 | 0.7 |
| 4 | ![]() | Barry Town | 32 | 17 | 3 | 12 | 73:73 | 0 | 54 | 1.4 |
| 5 | ![]() | Cefn Druids | 32 | 14 | 2 | 16 | 78:81 | -3 | 44 | 0.1 |
| 6 | ![]() | The New Saints FC | 32 | 13 | 4 | 15 | 61:64 | -3 | 43 | 3.5 |
Abstiegsrunde
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pen-y-Bont FC | 32 | 17 | 3 | 12 | 80:59 | +21 | 54 | 2.6 |
| 2 | ![]() | Newtown AFC | 32 | 12 | 5 | 15 | 58:71 | -13 | 41 | 15.4 |
| 3 | ![]() | Aberystwyth Town FC | 32 | 11 | 7 | 14 | 58:63 | -5 | 40 | 0.4 |
| 4 | ![]() | Haverfordwest County | 32 | 11 | 7 | 14 | 68:74 | -6 | 40 | 4.8 |
| 5 | ![]() | Connah’s Quay Nomads | 32 | 11 | 2 | 19 | 60:81 | -21 | 35 | 10.8 |
| 6 | ![]() | Cardiff Metropolitan University FC | 32 | 11 | 2 | 19 | 39:64 | -25 | 35 | 23.8 |











