JD Cymru Premier – Saison 2026-1
Endstand nach ZAT 10
Hauptrunde
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Caernarfon Town FC | 36 | 21 | 0 | 15 | 60:50 | +10 | 63 | 22.7 |
| 2 | ![]() | Aberystwyth Town FC | 36 | 20 | 3 | 13 | 70:61 | +9 | 63 | 20.4 |
| 3 | ![]() | The New Saints FC | 36 | 20 | 1 | 15 | 67:54 | +13 | 61 | 13.7 |
| 4 | ![]() | Cardiff City | 36 | 18 | 2 | 16 | 71:65 | +6 | 56 | 20.1 |
| 5 | ![]() | Connah’s Quay Nomads | 36 | 16 | 5 | 15 | 60:62 | -2 | 53 | 17.6 |
| 6 | ![]() | Pen-y-Bont FC | 36 | 16 | 3 | 17 | 67:64 | +3 | 51 | 19.9 |
| 7 | ![]() | Haverfordwest County | 36 | 17 | 0 | 19 | 61:59 | +2 | 51 | 21.1 |
| 8 | ![]() | Barry Town | 36 | 15 | 4 | 17 | 59:61 | -2 | 49 | 20.9 |
| 9 | ![]() | Newtown AFC | 36 | 16 | 1 | 19 | 57:67 | -10 | 49 | 18.5 |
| 10 | ![]() | Swansea City | 36 | 10 | 3 | 23 | 59:88 | -29 | 33 | 14.9 |
Meisterrunde
Punkte und Torkontingent aus der Hauptrunde sind übernommen.
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cardiff City | 44 | 25 | 2 | 17 | 94:77 | +17 | 77 | 1.5 |
| 2 | ![]() | Aberystwyth Town FC | 44 | 23 | 4 | 17 | 92:88 | +4 | 73 | 0.2 |
| 3 | ![]() | Caernarfon Town FC | 44 | 23 | 1 | 20 | 85:76 | +9 | 70 | 2.1 |
| 4 | ![]() | Connah’s Quay Nomads | 44 | 21 | 5 | 18 | 77:78 | -1 | 68 | 0.9 |
| 5 | ![]() | The New Saints FC | 44 | 22 | 1 | 21 | 83:76 | +7 | 67 | 0.9 |
Abstiegsrunde
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Haverfordwest County | 44 | 24 | 0 | 20 | 84:71 | +13 | 72 | 2.1 |
| 2 | ![]() | Pen-y-Bont FC | 44 | 22 | 3 | 19 | 89:79 | +10 | 69 | 1.4 |
| 3 | ![]() | Barry Town | 44 | 19 | 4 | 21 | 72:77 | -5 | 61 | 12.2 |
| 4 | ![]() | Newtown AFC | 44 | 16 | 1 | 27 | 57:75 | -18 | 49 | 18.5 |
| 5 | ![]() | Swansea City | 44 | 13 | 3 | 28 | 70:106 | -36 | 42 | 6.0 |









